食品伙伴网讯 2018年3月份,美国FDA拒绝进口我国多批次食品,不卫生、农兽残等问题为我国产品不合格原因。
序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到过第三方检测报告 | 辖区 |
1 | 辽宁大连 | Dalian Hongdao Marine Products | 冻鳕鱼(5批次) | 不卫生 | 2018/3/1 | 是 | 否 | DNEI |
2 | 广东新兴 | XIN XIN COUNTY HONG BAO FOOD CO., LTD | 糖果 | 疑含三聚氰胺 | 2018/3/1 | 否 | 否 | DNEI |
3 | 广东江门 | jiangmen xinhui green day food co., ltd | 枸杞 | 农残 | 2018/3/1 | 否 | 否 | DNEI |
4 | 辽宁大连 | DALIAN JINHUI MARINE PRODUCT CO., L | 虾 | 兽药 | 2018/3/5 | 否 | 是 | DNEI |
5 | 辽宁大连 | DALIAN TIANBAO GREEN FOODS CO.,LTD | 蟹 | 不卫生 | 2018/3/5 | 否 | 否 | DWCI |
6 | 辽宁大连 | DALIAN TIANBAO GREEN FOODS CO.,LTD | 蟹 | 不卫生 | 2018/3/5 | 是 | 否 | DWCI |
7 | 山东青岛 | QINGDAO ZHENGJIN WEST COAST AQUATIC PRODUCT PROCESSING PLANT | 仿蟹 | 未标注过敏原 | 2018/3/5 | 否 | 否 | DNBI |
8 | 山东青岛 | Qingdao CTC Feed | 动物饲料 | 农残 | 2018/3/6 | 是 | 否 | DSEI |
9 | 湖北随州 | SANYOU (SUIZHOU) FOOD CO., LTD | 蘑菇(2批次) | 农残 | 2018/3/6 | 否 | 是 | DNEI |
10 | 山东青岛 | Qingdao Tiandihui Foodstuffs Co Ltd | 狗粮 | 标签不合格 | 2018/3/7 | 否 | 否 | DSEI |
11 | 浙江杭州 | ZHEJIANG XIAOWANGZI FOOD CO.,LTD. | 米果(2批次) | 标签不合格 | 2018/3/9 | 否 | 否 | DNEI |
12 | 浙江台州 | Zhejiang Xinshiji Foods Co.,Ltd | 柑橘(4批次) | 农残 | 2018/3/12 | 否 | 否 | DWCI |
13 | 上海 | Shanghai Xushun Foodstuff Co., Ltd | 菠菜 | 农残 | 2018/3/12 | 是 | 否 | DNEI |
14 | 山东威海 | RUSHAN YonGCHENG AGRICULTURAL PRODUCTS CO., LTD | 梨 | 农残 | 2018/3/12 | 是 | 否 | DWCI |
15 | 山东青岛 | Qingdao Ocean Eclipse Seafood Co., Ltd | 三文鱼(2批次) | 不卫生 | 2018/3/12 | 是 | 否 | DWCI |
16 | 湖南长沙 | HUNAN TEA GROUP CO., LTD | 茶叶 | 不卫生 | 2018/3/14 | 是 | 否 | DSEI |
17 | 辽宁大连 | DALIAN FRESH FOODS CO., LTD. | 果冻(3批次) | 不卫生 | 2018/3/14 | 否 | 否 | DWCI |
18 | 辽宁大连 | DALIAN HUALIAN FOOD CO.LTD | 海鲜产品 | 标签不合格 | 2018/3/15 | 是 | 否 | DNEI |
19 | 上海 | SHANGHAI DASHANHE EDIBLE TECHNOL | 大枣(2批次) | 不卫生 | 2018/3/15 | 否 | 否 | DNBI |
20 | 广西柳州 | GUANGXI LUOBAWANG FOOD CO LTD | 面条 | 低酸罐头未注册,未备案 | 2018/3/15 | 否 | 否 | DNEI |
21 | 福建 | DING JING FOOD TRADING | 饼干 | 疑含三聚氰胺 | 2018/3/15 | 否 | 否 | DNEI |
22 | 福建 | DING JING FOOD TRADING | 甜食 | 疑含三聚氰胺 | 2018/3/16 | 否 | 否 | DNEI |
23 | 湖北邢台 | Hebei Hongri Natural Pigment Co., Ltd. | 辣椒 | 不卫生 | 2018/3/15 | 是 | 否 | DWCI |
24 | 江苏兴化 | X-Ing-Hua-Lian Fu-Food Co,.Ltd | 蘑菇产品 | 不卫生 | 2018/3/15 | 否 | 是 | DWCI |
25 | 广西 | GUANGXI ZHonGYI SEAFOOD CO LTD | 罗非鱼 | 不卫生 | 2018/3/16 | 是 | 否 | DWCI |
26 | 上海 | SHANGHAI YUAN ZHEN FOOD CO., LTD. | 木薯淀粉(2批次) | 含色素 | 2018/3/19 | 否 | 否 | DWCI |
27 | 广东湛江 | ZHANJIANG LonGWEI AQUATIC PROD.IND | 虾(3批次) | 硝基呋喃 | 2018/3/19 | 是 | 否 | DWCI |
28 | 上海 | SHANGHAI YUAN ZHEN FOOD CO., LTD. | 木薯淀粉 | 色素 | 2018/3/19 | 否 | 否 | DWCI |
29 | 山东烟台 | XINFAZHAN FOODSTUFF CO.LTD | 蘑菇 | 标签错误 | 2018/3/20 | 是 | 是 | DNEI |
30 | 福建厦门 | XIAMEN EAST OCEAN FOODS CO., LTD | 鱼籽 | 色素 | 2018/3/20 | 否 | 否 | DWCI |
31 | 浙江宁波 | Xiangjiang Food Co.,Ltd | 鳗鱼(5批次) | 兽药 | 2018/3/21 | 是 | 否 | DWCI |
32 | 浙江景宁 | ZHEJIANG JINGNING BAIGUYUAN FOODCO., LTD. | 蘑菇 | 不卫生 | 2018/3/23 | 否 | 是 | DNEI |
33 | 浙江宁波 | Xiangjiang Food Co.,Ltd | 鳗鱼(10批次) | 兽药 | 2018/3/25 | 否 | 否 | DWCI |
34 | 广东肇庆 | ZHAOQING EVERGREEN AQUATIC PRODUCT SCI&TECHNOL. CO.,LTD | 罗非鱼 | 标签不合格 | 2018/3/26 | 是 | 否 | DNEI |
35 | 广东汕头 | SHANTOU HAIYOU AQUATIC PRODUCT FOODSTUFF CO., LTD | 鱿鱼(4批次) | 沙门氏菌 | 2018/3/26 | 否 | 是 | DSEI |
36 | 广东湛江 | Savvy Seafood Inc. | 虾 | 兽药 | 2018/3/28 | 是 | 否 | DWCI |
37 | 山东烟台 | Longkou Longyu Foods Co.,Ltd. | 大枣 | 不卫生 | 2018/3/29 | 否 | 否 | DWCI |
38 | 广东江门 | We Do Nice Foodstuffs Co., Ltd Of K | 豆腐乳(2批次) | 低酸罐头未注册,未备案 | 2018/3/29 | 否 | 否 | DWCI |
本文由食品伙伴网编译,供网友参考,食品伙伴网提供欧盟、美国、英国、俄罗斯、日本、韩国、东南亚、西班牙等国家或地区的进出口合规咨询服务,欢迎垂询:0535-2129301,Email:vip@foodmate.net、news@foodmate.net.