说明:本资料来自美国FDA官方网站,由食品伙伴网翻译整理。欢迎转载,转载请注明出处! 有疑问请联系 news@foodmate.net
序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | FDA是否取样检测 | FDA是否收到过第三方检测报告 | FDA辖区 |
1 | 新疆吐鲁番 | Turpan Green Ruby Fresh & Dried Fruit Ltd | 葡萄干 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 11月1日 | 是 | 否 | 纽约 |
2 | 山东威海 | Rongcheng Shidao Guangxin Food Co., Ltd. | 鲭鱼罐头 | 产品生产、加工、包装环节不卫生 | 11月1日 | 否 | 否 | BLT |
3 | 河北安国 | Hebei Meiwei Chinese Medicinal Herbs Co., LTD | 枸杞提取物 | 含一种不安全的农药 | 11月1日 | 否 | 否 | 旧金山 |
4 | 河北安国 | Hebei Meiwei Chinese Medicinal Herbs Co., LTD | 枸杞提取物 | 含一种不安全的农药 | 11月1日 | 否 | 否 | 旧金山 |
5 | 广东东莞 | DONGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 米醋 | 未标注生产商、包装商、经销商的名称地址;标签未声明产品的重量、尺寸、数量;标识无英文;无营养标签 | 11月1日 | 是 | 否 | 纽约 |
6 | 广东新兴 | XINXING COUNTRY HONGBAO FOOD CO.,LTD | 米醋 | 未标注配料的常用或通用名;标识无英文;含糖精未声明;含一种不安全的添加剂 | 11月1日 | 否 | 否 | 纽约 |
7 | 广东新兴 | XINXING COUNTRY HONGBAO FOOD CO.,LTD | 米醋 | 未标注配料的常用或通用名;含糖精未声明;含一种不安全的添加剂 | 11月1日 | 否 | 否 | 纽约 |
8 | 浙江杭州 | Hangzhou-Xiaoshan Hezhuang Preserved Vegetable | 米醋 | 含甜蜜素;含一种不安全的色素 | 11月1日 | 否 | 否 | 纽约 |
9 | 广东东莞 | DONGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 米醋 | 含三聚氰胺;含一种有毒有害物质;不适于食用; | 11月1日 | 否 | 否 | 纽约 |
10 | 四川宜宾 | Sichuan Yibin Suimi Yacai Co., Ltd | 米醋 | 低酸罐装食品生产商未注册;生产工艺未备案;无营养标签 | 11月1日 | 是 | 否 | 纽约 |
11 | 山东青岛 | QINGDAO BOLAN FOODS CO.,LTD | SEASONED INARI | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 11月4日 | 否 | 否 | 纽约 |
12 | 辽宁大连 | Dalian J & N Foods Co., Ltd. | 牛肝菌 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 11月4日 | 是 | 否 | 西雅图 |
13 | 广东江门 | JIANGMEN XINHUI PARKSUN FOOD CO.,LTD | 米醋 | 标识无英文;含一种不安全的色素 | 11月5日 | 是 | 否 | 纽约 |
14 | 广东东莞 | DONGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 米醋 | 未标注配料的常用或通用名;标识无英文;无营养标签;含一种不安全的添加剂 | 11月5日 | 是 | 否 | 纽约 |
15 | 广东江门 | JIANGMEN XINHUI PARKSUN FOOD CO.,LTD | 米醋 | 未标注配料的常用或通用名;标识无英文;无营养标签 | 11月5日 | 是 | 否 | 纽约 |
16 | 福建福州 | FUZHOU FUJING FOODS CO.,LTD. | 干香菇 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 11月5日 | 否 | 否 | 纽约 |
17 | 福建福州 | FUZHOU FUJING FOODS CO.,LTD. | 干香菇 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 11月5日 | 否 | 否 | 纽约 |
18 | 福建福州 | FUZHOU FUJING FOODS CO.,LTD. | 干香菇 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 11月5日 | 否 | 否 | 纽约 |
19 | 福建福州 | FUZHOU FUJING FOODS CO.,LTD. | 干香菇 | 标识非英文 | 11月5日 | 是 | 否 | 纽约 |
20 | 福建福州 | FUZHOU FUJING FOODS CO.,LTD. | 干香菇 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质;标识非英文 | 11月5日 | 否 | 否 | 纽约 |
21 | 福建福州 | FUZHOU FUJING FOODS CO.,LTD. | 干香菇 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质;标识非英文 | 11月5日 | 否 | 否 | 纽约 |
22 | 福建福州 | FUZHOU FUJING FOODS CO.,LTD. | 干香菇 | 标识非英文 | 11月5日 | 否 | 否 | 纽约 |
23 | 广东江门 | Guanghui Food Co.,Ltd. | 豆瓣酱 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 11月5日 | 否 | 否 | 纽约 |
24 | 福建福州 | FUZHOU FUJING FOODS CO.,LTD. | 干香菇 | 未标注食品的常用或通用名 | 11月5日 | 否 | 否 | 纽约 |
25 | 福建福州 | FUZHOU FUJING FOODS CO.,LTD. | 干香菇 | 标识非英文 | 11月5日 | 是 | 否 | 纽约 |
26 | 福建福州 | FUZHOU FUJING FOODS CO.,LTD. | 干香菇 | 未标注食品的常用或通用名 | 11月5日 | 否 | 否 | 纽约 |
27 | 福建福州 | FUZHOU FUJING FOODS CO.,LTD. | 干香菇 | 标识非英文 | 11月5日 | 否 | 否 | 纽约 |
28 | 山东青岛 | Sunrise Nutrchem Group Co Ltd | 蜂王浆 | 标识非英文;含一种兽药 | 11月5日 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
29 | 广东汕头 | Shantou Sweet Happiness Candy Food | 巧克力饼干 | 疑似含三聚氰胺 | 11月5日 | 否 | 否 | 纽约 |
30 | 广东汕头 | Shantou Sweet Happiness Candy Food | 巧克力饼干 | 疑似含三聚氰胺 | 11月5日 | 否 | 否 | 纽约 |
31 | 广东汕头 | Shantou Sweet Happiness Candy Food | 巧克力饼干 | 疑似含三聚氰胺 | 11月5日 | 否 | 否 | 纽约 |
32 | 广东汕头 | Shantou Sweet Happiness Candy Food | 巧克力饼干 | 疑似含三聚氰胺 | 11月5日 | 否 | 否 | 纽约 |
33 | 陕西西安 | Xian Brightway Int'L Trading Inc | 西兰花粉 | 含有一种杀虫剂 | 11月6日 | 是 | 否 | 西南进口区 |
34 | 山东威海 | Rongcheng Shidao Guangxin Food Co., Ltd. | 鲭鱼罐头 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 11月6日 | 是 | 否 | 西南进口区 |
35 | 福建古田 | Gutian Dehui Food Co.,Ltd | 脱水蘑菇 | 标识非英文 | 11月6日 | 否 | 否 | 纽约 |
36 | 福建古田 | Gutian Dehui Food Co.,Ltd | 黑木耳 | 标识非英文 | 11月6日 | 否 | 否 | 纽约 |
37 | 江苏苏州 | Suzhou Vitajoy Bio | 大豆异黄酮 | 含三聚氰胺;含一种有毒有害物质;不适于食用 | 11月6日 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
38 | 广东东莞 | Dongguan Hongda Foodstuff Co.,Ltd. | 米醋 | 标识无英文;无营养标签 | 11月7日 | 否 | 否 | 纽约 |
39 | 广东东莞 | Dongguan Hongda Foodstuff Co.,Ltd. | 米醋 | 标识无英文;无营养标签 | 11月7日 | 否 | 否 | 纽约 |
40 | 广东东莞 | Dongguan Hongda Foodstuff Co.,Ltd. | 米醋 | 标识无英文;无营养标签 | 11月8日 | 否 | 否 | 纽约 |
41 | 江苏苏州 | KRAFT FOODS (SUZHOU) | 米醋 | 标识无英文;无营养标签 | 11月8日 | 否 | 否 | 纽约 |
42 | 广东东莞 | DONGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 米醋 | 未标注配料的常用或通用名;标识无英文;无营养标签 | 11月8日 | 否 | 否 | 纽约 |
43 | 广东江门 | JIANGMEN XINHUI PARKSUN FOOD CO.,LTD | 米醋 | 标识无英文 | 11月8日 | 是 | 否 | 纽约 |
44 | 广东江门 | JIANGMEN XINHUI PARKSUN FOOD CO.,LTD | 米醋 | 标识无英文 | 11月8日 | 是 | 否 | 纽约 |
45 | 广东东莞 | Dongguan Hongda Foodstuff Co.,Ltd. | 米醋 | 标识无英文;无营养标签 | 11月8日 | 否 | 否 | 纽约 |
46 | 广东珠海 | Zhuhai City Tonghui Pharmaceutical Co.,Ltd. | 大枣 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 11月8日 | 否 | 是 | 旧金山 |
47 | 陕西西安 | Shaanxi Jiahe Phytochem Co.,Ltd | 金丝桃 | 含一种杀虫剂 | 11月12日 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
48 | 浙江绍兴 | Zhejiang Shaoxing Dongling Health Food Co.,Ltd. | 银杏提取物 | 含一种杀虫剂 | 11月12日 | 是 | 否 | 旧金山 |
49 | 福建厦门 | Xiamen Nongjiale Food Production Co | 干蘑菇 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 11月13日 | 是 | 是 | 旧金山 |
50 | 福建厦门 | Xiamen Nongjiale Food Production Co | 干蘑菇 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 11月13日 | 否 | 是 | 旧金山 |
51 | 上海 | Xiamen Caozhitang Food Co., Ltd | 果冻 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 11月13日 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
52 | 山东青岛 | Fdd Trading Co., Limited | 猕猴桃干 | 产品含违规的甜蜜素、甘素、糖精、色素 | 11月13日 | 否 | 否 | 旧金山 |
53 | 广东江门 | JIANGMEN XINHUI PARKSUN FOOD CO.,LTD | 黑胡椒 | 含沙门氏菌 | 11月14日 | 是 | 否 | 纽约 |
54 | 广州 | Yiji Seafoods Supply Company Ltd., | 鱼翅 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 11月14日 | 否 | 否 | 纽约 |
55 | 山东青岛 | Fdd Trading Co., Limited | 猕猴桃干 | 产品含违规的色素 | 11月15日 | 否 | 否 | 旧金山 |
56 | 山东烟台 | YANTAI SHUANGTA FOOD CO.,LTD. | 豌豆蛋白粉 | 疑似含三聚氰胺 | 11月18日 | 否 | 否 | 西南进口区 |
57 | 广东中山 | Success Day Hong Of Zhongshan West Disstrict | 大枣 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 11月18日 | 否 | 是 | 旧金山 |
58 | 山东威海 | Rongcheng Shidao Guangxin Food Co., Ltd. | 鲭鱼罐头 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 11月19日 | 是 | 否 | 旧金山 |
59 | 山东烟台 | Yantai Shunda Environmental Scienece And Technology Co., Ltd | 豌豆蛋白 | 疑似含三聚氰胺 | 11月19日 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
60 | 广东中山 | Success Day Hong Of Zhongshan West Disstrict | 干枣 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 11月19日 | 否 | 是 | 旧金山 |
61 | 广东江门 | JIANGMEN XINHUI PARKSUN FOOD CO.,LTD | 地瓜干 | 标识无英文 | 11月19日 | 是 | 否 | 纽约 |
62 | 浙江杭州 | Hangzhou-Xiaoshan Hezhuang Preserved Vegetable | 干菜 | 标签未声明产品的重量、尺寸、数量;无英文标签;含一种不安全的添加剂;含一种不安全的色素 | 11月19日 | 否 | 否 | 纽约 |
63 | 四川眉山 | SICHUAN PROVINCE CHUANNAN BREWING CO., LTD. | 米醋 | 未标注生产商、包装商、经销商的名称地址;标签未声明产品的重量、尺寸、数量;无营养标签;标签非英文;含一种不安全的色素 | 11月19日 | 是 | 否 | 纽约 |
64 | 广东东莞 | DongGuan City Shaerge Fodd Co., Ltd. | 米醋 | 无营养标签;标签非英文 | 11月20日 | 否 | 否 | 纽约 |
65 | 广东东莞 | DONGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 米醋 | 无英文标签;含一种食品添加剂 | 11月20日 | 否 | 否 | 纽约 |
66 | 广东江门 | KUI ZHOU FOREIGN TRADE CO. LTD | 米醋 | 未标注配料的常用或通用名;无英文标签;含一种不安全的添加剂;无营养标签 | 11月20日 | 否 | 否 | 纽约 |
67 | 福建福州 | FUZHOU FUJING FOODS CO.,LTD. | 香菇 | 产品含过量亚硫酸盐、标识无英文 | 11月20日 | 是 | 否 | 纽约 |
68 | 山东威海 | Rongcheng Shidao Guangxin Food Co., Ltd. | 鲭鱼罐头 | 产品生产、加工、包装环节不卫生 | 11月21日 | 是 | 否 | 佛罗里达 |
69 | 山东威海 | Rongcheng Shidao Guangxin Food Co., Ltd. | 鲭鱼罐头 | 产品生产、加工、包装环节不卫生 | 11月21日 | 否 | 否 | 佛罗里达 |
本文由食品伙伴网编译,供网友参考,食品伙伴网提供欧盟、美国、英国、俄罗斯、日本、韩国、东南亚、西班牙等国家或地区的进出口合规咨询服务,欢迎垂询:0535-2129301,Email:vip@foodmate.net、news@foodmate.net.