更多信息查询请见:输日食品违反情况查询
食品伙伴网讯,近日日本厚生劳动省更新输日食品违反日本食品卫生法情况,通报我国多批次食品不合格。
序号 | 发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当 检疫所 | 输入者 | 原因 | 措施状況 | 备考 |
1 | 4月11日 | 蓝莓天然奶油蜂蜜蜜饯(NATURAL WHIPPED HonEY NECTARIA WITH BLUEBERRIES) | 第11条第2項 | OOO FABRIKA VKUSA | 俄罗斯 | 放射性物质检出 140 Bq/kg | 成田空港 | アストレード 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
2 | 4月11日 | 饼干(SE ANIMAL CRACKER CHOCOLATE) | 第11条第2項 | DIAMOND BAKERY CO.,LTD. | 美国 | 使用基准不合格,检出二氧化硫 0.060g/kg | 横浜 | 株式会社 シーエフシージャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3 | 4月11日 | 新鲜圆葱 | 第11条第2項 | GAOMI SHENGHUA FOOD CO.,LTD. | 中国 | 检出 噻虫嗪 0.04 ppm | 東京 | 有限会社 テイアンドケイコーポレーション | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4 | 4月11日 | 可可豆 | 第11条第3項 | AGROPAMPATAR | 委内瑞拉 | 检出 农残 2,4-D 0.03 ppm | 神戸二課 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5 | 4月11日 | 小粒落花生 | 第6条第2号 | AGROCROPS EXIM LIMITED | 印度 | 检出 黄曲霉毒素 15 μg/kg(B1:13.7 , B2:1.5) | 名古屋 | 株式会社 吉田号 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
6 | 4月11日 | 容器包装加压加热食品:豌豆和蘑菇酱PEAS & MUSHROOM CURRY | 第10条 | MTR FOODS PVT LIMITED | 印度 | 检出 指定外添加剂 TBHQ 3 μg/g | 神戸 | バシン・ホールディングス 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
7 | 4月11日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):金枪鱼肉饼(YELLOW FIN TUNA KATSU) | 第11条第2項 | NEW WIND SEAFOOD CO.,LTD. | 越南 | 大肠杆菌阳性 | 東京 | 株式会社 メリータイムフーズ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
8 | 4月11日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):调理食品(MAHI MAHI KATSU) | 第11条第2項 | NEW WIND SEAFOOD CO.,LTD. | 越南 | 大肠杆菌阳性 | 東京 | 株式会社 メリータイムフーズ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9 | 4月11日 | 小麦 | 第6条第1号 | ITOCHU INTERNATIonAL INC. | 美国 | 变质异臭 | 名古屋 | 伊藤忠商事 株式会社 | 水湿 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
10 | 4月11日 | 小麦 | 第6条第1号 | ITOCHU INTERNATIonAL INC. | 美国 | 变质异臭 | 名古屋 | 伊藤忠商事 株式会社 | 水湿 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
11 | 4月11日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻烟熏鳕鱼(FROZEN SMOKED COD) | 第11条第2項 | COPESCO & SEFRISA, S.A. | 西班牙 | 检出 细菌总数 3.0 ×10⁵/g | 神戸 | 兵冷商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
12 | 4月11日 | 无加热摄食冷冻食品:其他谷类调制品(HAWAIIAN GRANOLA) | 第6条第2号 | AMERI-SELL, INC | 美国 | 检出 氰化物 17 mg/kg | 名古屋 | 株式会社 バスコフーズ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
13 | 4月11日 | 小麦 | 第6条第1号 | ITOCHU INTERNATIonAL INC. | 美国 | 变质腐败异常等 | 千葉 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
14 | 4月11日 | 亚麻种子 | 第6条第2号 | KYOTO GRAIN SYSTEM CO.,LTD. | 日本(亚麻种子原产国:新西兰) | 检出 氰化物 20 mg/kg | 大阪 | 日本製粉 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
15 | 4月11日 | 冷冻养殖虾 | 第11条第2項 | LIBERTY FROZEN FOODS PVT LTD., | 印度 | 检出 呋喃唑酮 0.003ppm | 名古屋 | 株式会社 エピック・トレーディング | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
16 | 4月11日 | 粉末清凉饮料:速溶咖啡(SOLUBLE ORGANIC COFFEE) | 第11条第2項 | CAFE TOSTADO DE EXPORTACION, S.A. DE C.V. | 墨西哥 | 大肠菌群 阳性 | 福岡 | 有限会社 有機コーヒー | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
17 | 4月11日 | 精米 | 第6条第1号 | RICEGROWERS LIMITED | 澳大利亚 | 腐败变质异臭 | 東京 | 伊藤忠商事 株式会社 | 水濡れ | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
18 | 4月11日 | 容器包装加压加热食品:谷类调理品(SWEET CORN COB) | 第11条第2項 | SBP COLD STORAGE PRIVATE LIMITED | 印度 | 可发育微生物 阳性 | 東京 | 株式会社 グリーンフーズ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
19 | 4月11日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):木薯粉(FARINHA) | 第6条第2号 | A.S. NAGASE & CIA LTDA | 巴西 | 检出 氰化物 13 mg/kg | 成田空港 | 株式会社 アイピーシー・ワールド | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
20 | 4月11日 | 香醋(DATU PUTI VINEGAR) | 第11条第2項 | SOUTHEAST ASIA FOOD INC. | 菲律宾 | 检出 二氧化硫 0.050 g/kg | 横浜 | 株式会社 JSインターテック | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
21 | 4月11日 | 大粒落花生 | 第6条第2号 | YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 24 μg/kg (B1:20.2 , B2:4.0) | 仙台 | 豊通食料 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
22 | 4月11日 | 冷冻红辣椒 | 第11条第3項 | SHANDONG JINGRONG FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 检出 丙环唑 0.02 ppm | 横浜 | 友盛貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
23 | 4月11日 | 新鲜可可豆 | 第11条第2項 | COCOA MARKETING CO. (GH)LTD. | 加纳 | 检出 毒死蜱 0.11 ppm | 横浜 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
24 | 4月11日 | 聚丙烯容器(VEGI MAGE POTATO BAG) | 第18条第2項 | YANGXIN EVERNICE ARTS & CRAFTS CO.,LTD. | 中国 | 检出 铅 758μg/g 不合格 | 大阪 | オカ 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
25 | 4月11日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):冷冻虾油煎球(FROZEN SHRIMP BALL WITH CROUTON) | 第11条第2項 | GN FOODSJOINT STOC COMPANY | 越南 | 检出 细菌总数 4.3×10⁶/g | 大阪 | イシカワ 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
26 | 4月11日 | 冰淇淋(BIC ICE CREAM) | 第10条 | KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.S. | 土耳其 | 检出指定外添加剂 偶氮玉红 | 神戸二課 | 株式会社 エース | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
27 | 4月11日 | 小粒落花生 | 第6条第2号 | GOLDE PEANUT COMPANY LLC | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 12 μg/kg(B1:10.5 , B2:1.2) | 仙台 | 互明商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
28 | 4月11日 | 小麦 | 第6条第1号 | ITOCHU INTERNATIonAL INC. | 美国 | 变质异臭 | 大阪 | 伊藤忠商事 株式会社 | 水湿 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
29 | 4月19日 | 液体汤类:牡蛎汁 | 第10条 | FUJIAN PROVINCE QUANZHOU CITY HAIZHEN FOOD CO.,LTD | 中国 | 检出指定外添加剂 甜蜜素 7μg/g | 清水 | 有限会社 日中貿易コンサルタント | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
30 | 4月19日 | 新鲜可可豆 | 第11条第3項 | COCOA MARKETING CO. (GH) LTD. | 加纳 | 检出 氰戊菊酯 0.04 ppm | 神戸 | 伊藤忠食糧 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
31 | 4月19日 | 饮食器具:聚苯乙烯筷子 | 第18条第2項 | FOLCART HK COMPANY LIMITED | 中国 | 原材料一般规格不合格(检出规定以外着色剂) | 福岡空港 | 株式会社 フォーカート | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
32 | 4月19日 | 饮食器具:聚苯乙烯筷子 | 第18条第2項 | FOLCART HK COMPANY LIMITED | 中国 | 原材料一般规格不合格(检出规定以外着色剂) | 福岡空港 | 株式会社 フォーカート | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
33 | 4月19日 | 饮食器具:聚苯乙烯筷子 | 第18条第2項 | FOLCART HK COMPANY LIMITED | 中国 | 原材料一般规格不合格(检出规定以外着色剂) | 福岡空港 | 株式会社 フォーカート | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
34 | 4月19日 | 新鲜杏仁 | 第6条第2号 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美国 | 检出黄曲霉毒素 47μg/kg(B1:40.9 , B2:5.7) | 神戸二課 | 双日食料 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
35 | 4月19日 | 酒类:CENTERBA ESPRIT | 第10条 | ENRICO TORO DISTILLERIA CASAURIA SRL | 意大利 | 检出指定外添加剂 专利蓝V | 東京 | 株式会社 アーパ・アンド・イデア | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
36 | 4月19日 | スナック菓子:KIWA GOLDEN PLANTAIN CRISPS | 第10条 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS PROCESADOS INALPROCES S.A. | エクアドル | 检出指定外添加剂 TBHQ 0.001 g/kg | 中部空港 | 株式会社 ロイヤル | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
37 | 4月19日 | スナック菓子:KIWA ANDEAN POTATO CRISPS MIX | 第10条 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS PROCESADOS INALPROCES S.A. | エクアドル | 检出指定外添加剂 TBHQ 0.002 g/kg | 中部空港 | 株式会社 ロイヤル | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
38 | 4月19日 | 小粒落花生 | 第6条第2号 | MCCLESKEY MILLS, INC. | 美国 | 检出黄曲霉毒素 27 μg/kg(B1:23.8, B2:3.0) | 横浜 | 株式会社 吉田号 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
39 | 4月19日 | 其他调味料:混合辣椒酱 MIX SPICY PASTE |
第10条 | LITTLE SHEEP CATERING linkAGEIN CO.,LTD. | 中国 | 检出指定外添加剂 甜蜜素 98μg/g | 東京 | 杜食品工業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
40 | 4月19日 | 其他调味料:混合辣椒酱 MIX SPICY PASTE |
第10条 | LITTLE SHEEP CATERING linkAGEIN CO.,LTD. | 中国 | 检出指定外添加剂 甜蜜素 92μg/g | 東京 | 杜食品工業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
41 | 4月19日 | 其他调味料:混合辣椒酱 MIX SPICY PASTE |
第10条 | LITTLE SHEEP CATERING linkAGEIN CO.,LTD. | 中国 | 检出指定外添加剂 甜蜜素 122μg/g | 東京 | 杜食品工業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
42 | 4月19日 | 活蛤 | 第11条第3項 | DALIAN SHANYUAN INTERNATIonAL TRADE CO.,LTD. | 中国 | 检出 扑草净 0.06 ppm | 門司 | 美並祐一(丸壱) | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
43 | 4月19日 | 果汁饮料:‘CHAOKOH’ COConUT WATER | 第11条第2項 | THEP PADUNG PORN COConUT CO.,LTD. | 泰国 | 检出 二氧化硫 0.031g/kg | 神戸二課 | 協同食品 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
44 | 4月19日 | 杏仁 | 第6条第2号 | TOSHOKU AMERICA, INC | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 33 μg/kg(B1:29.5, B2:3.0) | 横浜 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
45 | 4月19日 | 杏仁 | 第6条第2号 | ANA TRADING CORPORATION USA | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 114 μg/kg(B1:110.1 , B2:4.2) | 名古屋 | 株式会社 佳洋 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
46 | 4月19日 | 芝麻 | 第11条第2項 | KALEB SERVICE FARMERS HOUSE PLC | エチオピア | 检出农残 2,4-D 0.58ppm | 名古屋 | 兼松 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
47 | 4月19日 | 生鮮カカオ豆 | 第11条第3項 | COCOA MARKETING CO.(GH)LTD. | ガーナ | 检出农残 2,4-D 0.02ppm | 横浜 | 伊藤忠食糧 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 |
本文由食品伙伴网编译,供网友参考,食品伙伴网提供欧盟、美国、英国、俄罗斯、日本、韩国、东南亚、西班牙等国家或地区的进出口合规咨询服务,欢迎垂询:0535-2129301,Email:vip@foodmate.net、news@foodmate.net.