发布日期 | 处理机构 | 产品类别 | 产品名称 | 韩语产品名(英语产品名) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 基准 | 结果 |
2014.12.1 | 京仁厅 (平泽) |
加工食品 | 辣椒面儿 | 고추씨분 (HOT PEPPER SEEDS POWDER) | QINGDAO TONGBAICHUAN TRADE CO.,LTD | 金属异物超标 | 10mg/kg | / |
2014.12.2 | 京仁厅 | 加工食品 | 辣椒面儿 | 고추씨분 (HOT PEPPER SEED POWDER) | QINGDAO SHENGHUANGYUAN FOOD CO.,LTD | 金属异物超标 | 含量不超过 10.0 mg/kg ,大小不超过2.0mm | 含量47.1mg/kg, 大小未超过2.0mm |
2014.12.4 | 京仁厅 | 器具容器包装 | 电子脱皮机 | 전기탈피기 (CUTUP MACHINE QSJ603) | GUANGZHOU WELLBORN HOTEL EQUIPMENT CO.LTD | 芳香胺超标 | 0.01mg/l | 0.37mg/l |
2014.12.4 | 京仁厅 | 器具容器包装 | 厨房用品 | 주방용품 (PARTY SUPPLIES FD044287) | SEJIN INTERNATIONAL TRADING LIMITED | 检验含有荧光增白剂 | 0 | / |
2014.12.5 | 京仁厅 | 器具容器包装 | 啤酒塔 | 비어타워 (BEER TOWER) | HGT GROUP CO.,LTD, | 芳香胺超标 | 0.01mg/L | 0.31mg/L |
2014.12.5 | 釜山厅(神仙台) | 加工食品 | 冷冻蒜泥 | 냉동다진마늘 (FROZEN MASHED GARLIC) | QINGDAO CHUNGSOOLIM FOODS CO.,LTD | 细菌数超标 | n=5, c=2,cm=100,000, M=500,000 | 1=450,000,2=520,000,3=75,000,4=210,000,5=140,000 |
2014.12.10 | 京仁厅(机场) | 器具容器包装 | 旅行用水杯 | 트러블 텀블러 (TRAVEL TUMBLER) | ZHEJIANG YONGKANG PHOENIX HOUSEWARE CO., LTD. | pct蒸发残留物超标 | 30mg/L以下 | 445mg/L |
2014.12.11 | 首尔厅 | 加工食品 | 调料(辣味) | 조미료(칠리맛) (SEASONING (CHILI SAUCE)) | SWEET TAIPEI FOOD CO.,LTD | 金属性异物超标 | 10.0mg/kg以下 | 36.8mg/kg |
2014.12.15 | 釜山厅 (梁山) |
食品添加剂 | 一水合硫酸亚锰 | 황산망간1수화물 (MANGANESE SULFATE MONOHYDRATE) | JIANGSU KOLOD FOOD INGREDIENTS CO LTD | 硒超标 | 30ppm以下 | 172ppm |
2014.12.18 | 京仁厅 | 器具容器包装 | ZARA桌子配件 | 자라 테이블 액세서리 (ZARA TABLE ACCESSORIES) | RUIHUI METALWARE FACTORY | 镍超标 | 0.1mg/L | 14.5mg/L |
2014.12.19 | 京仁厅 | 器具容器包装 | 厨房用品 FD044285 | 주방용품 (PARTY SUPPLIES FD044285) | SEJIN INTERNATIONAL TRADING LIMITED | 检验含有荧光增白剂 | 0 | / |
2014.12.19 | 京仁厅 | 器具容器包装 | 厨房用品 FD044283 | 주방용품 (PARTY SUPPLIES FD044283) | SEJIN INTERNATIONAL TRADING LIMITED | 检验含有荧光增白剂 | 0 | / |
2014.12.19 | 京仁厅 | 器具容器包装 | 厨房用品 FD044286 | 주방용품 (PARTY SUPPLIES FD044286) | SEJIN INTERNATIONAL TRADING LIMITED | 检验含有荧光增白剂 | 0 | / |
2014.12.23 (中国台湾) |
京仁厅 | 加工食品 | 芒果糖浆 | 망고시럽 (MANGO SYRUP) | EASY LIFE STATION CO.,LTD | 检验含有防腐剂山梨酸 | 不含 0 | 0/12g/kg |
2014.12.23 | 京仁厅 | 加工食品 | 水煮薇菜 | 삶은 고비 (BOILED OSMUND) | HUBEI CHANGYOU MODERN AGRICULTURE CO.,LTD | 镉超标 | 0.05mg/kg以下 | 0.28mg/kg |
2014.12.24 | 京仁厅 | 农林畜牧水产 | 桔梗 | 길경 (PLATYCODON GRANDIFLORUM(JACQ)NAKAI) | SUIXIAN HONGFA NATIVE CO., LTD. | 镉超标 | 0.3mg/kg以下 | 1.3mg/kg |
2014.12.30 | 釜山厅(神仙台) | 农林畜牧水产 | 干蕨菜 | 마른고사리 (DRIED BRACKEN) | ZHUZHOU XIANGCHUN AGRICULTURAL SUBSIDIARY FOOD STUFF CO.,LTD | 镉超标 | 0.05mg/kg以下 | 0.15 mg/kg |
本文由食品伙伴网编译,供网友参考,食品伙伴网提供欧盟、美国、英国、俄罗斯、日本、韩国、东南亚、西班牙等国家或地区的进出口合规咨询服务,欢迎垂询:0535-2129301,Email:vip@foodmate.net、news@foodmate.net.