本资料来自韩国食品药品局官方网站,由食品伙伴网翻译整理。欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net 。
发布日期 | 处理机构 | 产品类别 | 产品名称 | 韩语产品名(英语产品名) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 基准 | 结果 |
2013.9.3. (台湾) | 京仁厅 | 加工食品(其他 糖类) | 牛蒡黑砂方糖 | 흑설탕 우엉큐브(BLACK SUGAR BURDOCK CUBE) | SUGARBABE INTERNATIONAL CO.,LTD. | 糖含量不达标 | 86.0 %以上 | 76.90% |
2013.9.3. (台湾) | 京仁厅 | 加工食品(其他 糖类) | 生姜黑砂方糖, 姜黄方糖 | 흑설탕 생강,강황큐브(BLACK SUGAR JINGER TURMERIC CUBE) | SUGARBABE INTERNATIONAL CO.,LTD. | 糖含量不达标 | 86.0 %以上 | 81.20% |
2013.9.3 | 京仁厅 | 农林畜水产物(牛蒡/新鲜,冷藏品) | 去皮鲜牛蒡 | 깐우엉(PEELED FRESH BURDOCK) | ZIBO JUYUAN FOOD CO LTD | 检验出二氧化硫 | 0(不含) | 0.026g/kg |
2013.9.3 | 京仁厅 | 农林畜水产物(牛蒡/新鲜,冷藏品) | 去皮鲜牛蒡 | 깐우엉(PEELED FRESH BURDOCK) | ZIBO JUYUAN FOOD CO LTD | 检验出二氧化硫 | 0(不含) | 0.053g/kg |
2013.9.3 | 京仁厅 | 农林畜水产物(牛蒡/新鲜,冷藏品) | 去皮鲜牛蒡 | 깐우엉(PEELED FRESH BURDOCK) | ZIBO JUYUAN FOOD CO LTD | 检验出二氧化硫 | 0(不含) | 0.075g/kg |
2013.9.4 | 京仁厅 | 农林畜水产物(蕨菜/干货) | 干蕨菜 | 건고사리(DRIED BRACKEN) | LINQU GOLDENSUN FOOD CO., LTD. | 镉含量超标 | 0.05mg/kg以下 | 0.15mg/kg |
本文由食品伙伴网编译,供网友参考,食品伙伴网提供欧盟、美国、英国、俄罗斯、日本、韩国、东南亚、西班牙等国家或地区的进出口合规咨询服务,欢迎垂询:0535-2129301,Email:vip@foodmate.net、news@foodmate.net.