发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当 检疫所 | 输入者 | 原因 | 措施状況 | 备考 |
1月11日 | 干面:米线 | 11 | BICH CHI FOOD COMPANY | 越南 | 使用基准不合格(检出苯甲酸 0.01 g/kg 、对象外使用) | 大阪 | 有限会社 T.Nコンサルタント | 制造过程中使用了苯甲酸 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | |
1月11日 | 干面:米线 | 11 | BICH CHI FOOD COMPANY | 越南 | 使用基准不合格(检出苯甲酸 0.06 g/kg 、对象外使用) | 大阪 | 有限会社 T.Nコンサルタント | 制造过程中使用了苯甲酸 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | |
1月11日 | 不加热食用冷冻食品:虾类(FROZEN EBI TENPURA) | 11 | SOC TRANG SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.01 ppm ) | 东京 | 株式会社 マルハニチロ水産 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
1月11日 | 小扁豆 | 11 | TOYOTA TSUSHO AMERICA INC. | 美国 | 成分规格不合格(检出2,4-D 0.06 ppm) | 横浜 | 豊田通商 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
1月13日 | 冷冻异种河豚(鱼种不明) | 6 | 昌黎县筑鑫实业有限公司 | 中国 | 有毒鱼的混入(鱼种不明的河豚) | 下関 | 有限会社 ハマヤ商会 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
1月13日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前加热):炸虾仁 (FROZEN TEMPURA BLACK TIGER SHRIMP) | 11 | FIMEX VN | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.01 ppm ) | 东京 | 阪和興業 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
1月13日 | 加热肉制品(加热后包装):碳烤鸡肉串 (FROZEN SUMIYAKI TSUKUNE) | 11 | 山东爱迪西凤祥食品有限公司 | 中国 | 成分规格不合格(检出 呋喃唑酮(作为AOZ) 0.002 ppm) | 东京 | 三菱商事 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
1月13日 | 新鲜南瓜 | 11 | FRESH EXPORT, S. DE P. R. DE R. L. | 墨西哥 | 成分规格不合格(检出 甲胺磷 0.32 ppm ) | 东京 | アグリ・フォレスト 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
1月13日 | 新鲜可可豆 | 11 | COCOA MARKETING COMPANY (GHANA) LTD | 加纳 | 成分规格不合格(检出 吡虫啉 0.14 ppm ) | 横浜 | 三井物産 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
1月13日 | 冷冻虾仁(FRESH FROZEN SHRIMP) | 11 | 儋州珠联食品有限公司 | 中国 | 成分规格不合格(检出 金霉素 0.04 ppm、磺胺甲噁唑 0.03 ppm ) | 神戸二課 | 兵庫県貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
1月13日 | 冷冻养殖虾仁 (FROZEN BLACK TIGER SHRIMP PD) | 11 | FINE FOODS COMPANY | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.03 ppm ) | 东京 | 阪和興業 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
1月13日 | 生食用冷冻海鲜类:竹荚鱼(FROZEN POMPANO FILLET SKIN-OFF) | 11 | AMANDA FOODS(VN)LIMITED | 越南 | 成分规格不合格(细菌数 1.7×105/g) | 東京 | 株式会社 サザンポート | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
1月13日 | 生食用冷冻海鲜类:鱿鱼类(FORZEN SLICE (MONGO-IKA) | 11 | SHIE JIE CORPORATION | 菲律宾 | 成分规格不合格(细菌数 2.6 ×105/g) | 东京 | 石丸水産 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
1月13日 | 粉末清凉饮料:即饮咖啡 (WHITE COFFEE) | 11 | MASCELLENT RESOURCES SDN BHD. | 马来西亚 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 东京 | 株式会社 ユニバーサルプランニング | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
1月13日 | 其他洋点心 (GELEES WINDOU BOX) | 10 | ICAM S.P.A. | 意大利 | 指定外添加物(检出 弱酸性蓝) | 关西机场 | 株式会社 エイム | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
1月13日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):虾类 (FROZEN NOBASHI EBI) | 11 | PHUONG NAM FOODSTUFF CORP | 越南 | 成分规格不合格(检出 氯霉素 0.0009 ppm ) | 东京 | 株式会社 極洋 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
1月13日 | 米粉 (RICE NOODLE) | 11 | VIET AN COMPANY LIMITED | 越南 | 成分规格不合格 (安全性未审查转基因米 阳性(CpTI米)) | 东京 | オリエンタルブルー 有限会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
1月13日 | 决明子 | 6 | CHANDRAKANT AND COMPANY | 印度 | 黄曲霉毒素 阳性(14 ppb) | 名古屋 | 株式会社 宏和商会 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
1月17日 | 白豆馅 | 6 | 大连联盈食品有限公司 | 中国 | 检出氰化物 12 mg/kg | 神戸 | 株式会社 栄大商事 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
1月17日 | 冷冻养殖虾仁(FROZEN NOBASHI BLACK TIGER SHRIMP) | 11 | FINE FOODS COMPANY(FFC) | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.03 ppm ) | 东京 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
1月18日 | 新鲜鳄梨 | 11 | GRUPO EMPAQUE ROQUIN, S.A. DE C.V. | 墨西哥 | 成分规格不合格(检出 甲胺磷 0.02 ppm ) | 大阪 | IPM西本 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
1月18日 | 茶的代用品(サラシア根) | 6 | MAHARAJA ENTERPRISES | 印度 | 发霉及有异臭 | 名古屋 | 有限会社 東海薬草研究所 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | |
1月18日 | 小麦 | 6 | MITSUI & CO. (U.S.A.), INC | 美国 | 发霉及有异臭 | 神戸 | 三井物産 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | |
1月18日 | 小麦 | 6 | MITSUI & CO. (U.S.A.), INC | 美国 | 发霉及有异臭 | 神戸 | 三井物産 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | |
1月18日 | 小麦 | 6 | MITSUI & CO. (U.S.A.), INC | 美国 | 发霉及有异臭 | 神戸 | 三井物産 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | |
1月18日 | 粉末清凉饮料: PURPLE CORN SOFT DRINK NEGRITA (CHICHA MORADA NEGRITA) | 10 | ALICORP S.A.A. | 秘鲁 | 指定外添加物(检出 偶氮玉红) | 成田机场 | 有限会社 スダメリカコーポレーション | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
1月18日 | 新鲜可可豆 | 11 | COCOA MARKETING COMPANY (GHANA) LTD | 加纳 | 成分規格不適合(检出 吡虫啉 0.09 ppm ) | 横浜 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
1月19日 | 非加热肉制品:PANCETTA TESA | 6 | SALUMIFICIO PEDRAZZOLI S.P.A. | 意大利 | 检出 李斯特菌 | 成田机场 | 株式会社 藤屋 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
1月19日 | 盐渍物:橄榄(BLACK OLIVE IN BRINE) | 11 | AGRO FRUVE S.A.C. | 秘鲁 | 使用基准不合格(检出 苯甲酸 0.52 g/kg 检出对象外使用苯甲酸钠) | 横浜 | リードオフジャパン 株式会社 | 国内产品出口所致 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | |
1月19日 | 秘鲁坚果 | 6 | VIDAL FOODS S.A.C. | 秘鲁 | 黄曲霉毒素 阳性(23 ppb) | 神戸 | 株式会社 吉田号 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
1月24日 | 干燥姬松茸 | 11 | 广东省双灵药业有限公司 | 中国 | 使用基准不合格(检出 二氧化硫 0.071 g/kg) | 神戸二課 | 有限会社 エコスター | 干燥时使用石灰 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | |
1月24日 | 冷冻养殖虾仁(FROZEN RAW SHRIMP NOBASHI BLACK TIGER(SOAKING)) | 11 | SEAPRODEX MINH HAI | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.02 ppm) | 大阪 | 阪和興業 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
1月24日 | 冷冻养殖虾仁(FROZEN SHRIMP NOBASHI EBI BLACK TIGER(SEA QUEEN)) | 11 | SEAPRODEX MINH HAI | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.03 ppm) | 大阪 | 阪和興業 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
1月24日 | 薏苡 | 6 | 衡阳康美妮贸易有限公司 | 中国 | 黄曲霉毒素 阳性(17 ppb) | 横浜 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
1月24日 | 精米 | 6 | FARMERS' RICE COOPERATIVE | 美国 | 发霉及有异臭 | 横浜 | 住友商事 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | |
1月24日 | 果子糖浆(COCOPANDAN SYRUP) | 10 | PT. MARIZARASA SARIMURNI | 印度尼西亚 | 指定外添加物(检出 偶氮玉红) | 横浜 | 有限会社 さかふじ | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
1月24日 | 冷冻养殖虾 | 11 | CANTHO IMPORT EXPORT FISHERY LIMITED COMPANY(CAFISH VIETNAM) | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.01 ppm) | 神戸二課 | 住商フーズ 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
1月24日 | 冷冻切块鱿鱼 | 11 | PHU QUY CO.,LTD. | 越南 | 成分规格不合格(检出 氯霉素 0.0012 ppm ) | 福岡 | 九州丸一食品 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
1月24日 | 薏苡 | 6 | 衡阳康美妮贸易有限公司 | 中国 | 黄曲霉毒素 阳性(11 ppb) | 横浜 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
1月25日 | 益智玩具:聚氯乙烯制苹果型蛋糕(APPLE PLAY SET) | 18(62适用) | DONGGUAN EASEFORD TOYS FACTORY | 美国 | 玩具或其原材料的规格不合格(DEHP) 15%) | 大阪 | 日本育児 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
1月25日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):牛蒡鳢鱼皮卷(FROZEN HAMO CAKE WITH BURDOCK) | 11 | 福州百洋海味食品有限公司 | 中国 | 成分规格不合格(细菌数 4.0×106/g) | 神戸二課 | 東海澱粉 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
1月25日 | 青刀豆 | 11 | YOMA INTERNATIONAL LTD. | 加拿大 | 成分规格不合格(检出 草甘磷 2.8 ppm ) | 神戸 | 杉原産業 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
1月25日 | 生食用冷冻海鲜类:冷冻珍珠贝贝柱 | 11 | 雷州北部湾水产有限公司 | 中国 | 成分规格不合格(细菌数 1.7×105/g) | 福岡 | ビィブレフーズ 有限会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
1月25日 | 冷冻养殖虾 | 11 | LONG TOAN FROZEN AQUATIC PRODUCTS JOINT-STOCK COMPANY. | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.12 ppm ) | 神戸二課 | 日本生活協同組合連合会 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
1月25日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):木薯(FROZEN MANDIOKITA) | 6 | FIGUEIREDO E SILVA LTDA. | 巴西 | 检出 氰化物42 mg/kg | 横浜 | 荒井商事 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
1月25日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):虾类(FROZEN NOBASHI EBI) | 11 | FIMEXVN | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.01 ppm ) | 东京 | 株式会社 極洋 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
1月25日 | 小麦 | 6 | VITERRA INC. | 加拿大 | 异臭、腐败、发霉 | 千葉 | AZL 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | |
1月25日 | 小麦制粘土:黄色 | 18(62适用) | 上海基普国际贸易有限公司 | 中国 | 制造基准不合格(溶出食品卫生法所示着色料以外的着色料) | 东京 | 株式会社 エール化成商事 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
1月25日 | 小麦 | 6 | VITERRA INC. | 加拿大 | 发霉及有异臭 | 东京 | AZL 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | |
1月25日 | 玉米 | 6 | MITSUI & CO.U.S.A. | 美国 | 黄曲霉毒素 阳性(43 ppb) | 千葉 | 三井物産 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
1月25日 | 小麦 | 6 | VITERRA INC. | 加拿大 | 异臭、腐败、发霉 | 千葉 | AZL 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | |
1月26日 | 糖浆苹果(蜜苹果) DRIED APPLE PRESERVE | 11 | 龙口鲁之北果脯有限公司 | 中国 | 使用基准不合格(检出 焦亚硫酸钠(作为二氧化硫) 0.033 g/kg ) | 大阪 | 双日食料 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
1月26日 | 精米 | 6 | CAPITAL CEREALS CO.,LTD | 泰国 | 结块、发霉有异臭 | 福岡 | 兼松 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | |
1月26日 | 精米 | 6 | CAPITAL CEREALS CO.,LTD | 泰国 | 结块、发霉有异臭 | 福岡 | 兼松 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | |
1月26日 | 其他器具:尼龙制(蜂蜜遠心分离机本体) | 18 | QUARTI ITALY SRL | 意大利 | 材质规格不合格(检出 镉 4,000 μg/g ) | 神戸二課 | 有限会社 俵養蜂場 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
1月26日 | 冷冻养殖虾仁(FROZEN RAW PEELED DEVEINED VANNAMEI SHRIMP) | 11 | THONG THUAN SEAFOOD CO.,LTD | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.01 ppm ) | 大阪 | 豊通食料 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
1月26日 | 菜种 | 6 | SUMITOMO CORPORATION OF AMERICA | 加拿大 | 发霉及有异臭 | 福岡 | 住友商事 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | |
1月26日 | 小麦 | 6 | VITERRA INC. | 加拿大 | 腐败、发霉及有异臭 | 川崎 | AZL 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | |
1月26日 | 冷冻牛内脏(舌) | 9 | TYSON FRESH MEAT, INC. | 美国 | 无卫生证书 | 川崎 | ジャパンフード 株式会社 | 现场工作人员错误装箱导致 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | |
1月26日 | 小麦 | 6 | TOYOTA TSUSHO AMERICA, INC. | 美国 | 发霉及有异臭、固化 | 神戸二課 | 豊田通商 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | |
1月26日 | 厨房用具:尼龙制 调味料注入器(Flavor Injector)的口金部 | 18 | 东莞清溪万锋五金塑胶厂 | 中国 | 材质规格不合格(检出 已内酰胺31μg/ml ) | 横浜 | 株式会社 テイケイジイコーポレーション | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
1月26日 | 养殖活鳗鱼 | 11 | RIKUWA CO.,LTD. | 台湾 | 成分规格不合格(检出 杀螟硫磷 0.036 ppm ) | 清水 | 佳成食品 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
本文由食品伙伴网编译,供网友参考,食品伙伴网提供欧盟、美国、英国、俄罗斯、日本、韩国、东南亚、西班牙等国家或地区的进出口合规咨询服务,欢迎垂询:0535-2129301,Email:vip@foodmate.net、news@foodmate.net.