单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2009年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 吨 | 239,941 | 154,422 | 957,124 | 656,180 | 803,468 | 476,128 | 19.1 | 37.8 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 45 | 121,683 | 136 | 385,700 | 88 | 271,960 | 54.2 | 41.8 |
大豆 | 万吨 | 420 | 1,844,785 | 1,523 | 6,885,872 | 1,386 | 5,529,615 | 9.9 | 24.5 |
食用植物油 | 万吨 | 56 | 466,961 | 204 | 1,655,489 | 204 | 1,297,815 | 0 | 27.6 |
本文由食品伙伴网编译,供网友参考,食品伙伴网提供欧盟、美国、英国、俄罗斯、日本、韩国、东南亚、西班牙等国家或地区的进出口合规咨询服务,欢迎垂询:0535-2129301,Email:vip@foodmate.net、news@foodmate.net.