更多信息查询请见:输日食品违反情况查询
食品伙伴网讯,近日日本厚生劳动省更新输日食品违反日本食品卫生法情况,通报我国多批次食品不合格。
序号 | 发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当 检疫所 | 输入者 | 原因 | 措施状況 | 备考 |
1 | 2018/4/11 | 蓝莓天然奶油蜂蜜蜜饯(NATURAL WHIPPED HonEY NECTARIA WITH BLUEBERRIES) | 第11条第2項 | OOO FABRIKA VKUSA | 俄罗斯 | 放射性物质检出 140 Bq/kg | 成田空港 | アストレード 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
2 | 2018/4/11 | 饼干(SEA ANIMAL CRACKER CHOCOLATE) | 第11条第2項 | DIAMOND BAKERY CO.,LTD. | 美国 | 使用基准不合格,检出二氧化硫 0.060g/kg | 横浜 | 株式会社 シーエフシージャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3 | 2018/4/11 | 新鲜圆葱 | 第11条第2項 | GAOMI SHENGHUA FOOD CO.,LTD. | 中国 | 检出 噻虫嗪 0.04 ppm | 東京 | 有限会社 テイアンドケイコーポレーション | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4 | 2018/4/11 | 可可豆 | 第11条第3項 | AGROPAMPATAR | 委内瑞拉 | 检出 农残 2,4-D 0.03 ppm | 神戸二課 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5 | 2018/4/11 | 小粒落花生 | 第6条第2号 | AGROCROPS EXIM LIMITED | 印度 | 检出 黄曲霉毒素 15 μg/kg(B1:13.7 , B2:1.5) | 名古屋 | 株式会社 吉田号 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
6 | 2018/4/11 | 容器包装加压加热食品:豌豆和蘑菇酱PEAS & MUSHROOM CURRY | 第10条 | MTR FOODS PVT LIMITED | 印度 | 检出 指定外添加剂 TBHQ 3 μg/g | 神戸 | バシン・ホールディングス 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
7 | 2018/4/11 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):金枪鱼肉饼(YELLOW FIN TUNA KATSU) | 第11条第2項 | NEW WIND SEAFOOD CO.,LTD. | 越南 | 大肠杆菌阳性 | 東京 | 株式会社 メリータイムフーズ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
8 | 2018/4/11 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):调理食品(MAHI MAHI KATSU) | 第11条第2項 | NEW WIND SEAFOOD CO.,LTD. | 越南 | 大肠杆菌阳性 | 東京 | 株式会社 メリータイムフーズ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9 | 2018/4/11 | 小麦 | 第6条第1号 | ITOCHU INTERNATIonAL INC. | 美国 | 变质异臭 | 名古屋 | 伊藤忠商事 株式会社 | 水湿 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
10 | 2018/4/11 | 小麦 | 第6条第1号 | ITOCHU INTERNATIonAL INC. | 美国 | 变质异臭 | 名古屋 | 伊藤忠商事 株式会社 | 水湿 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
11 | 2018/4/11 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻烟熏鳕鱼(FROZEN SMOKED COD) | 第11条第2項 | COPESCO & SEFRISA, S.A. | 西班牙 | 检出 细菌总数 3.0 ×10⁵/g | 神戸 | 兵冷商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
12 | 2018/4/11 | 无加热摄食冷冻食品:其他谷类调制品(HAWAIIAN GRANOLA) | 第6条第2号 | AMERI-SELL, INC | 美国 | 检出 氰化物 17 mg/kg | 名古屋 | 株式会社 バスコフーズ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
13 | 2018/4/11 | 小麦 | 第6条第1号 | ITOCHU INTERNATIonAL INC. | 美国 | 变质腐败异常等 | 千葉 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
14 | 2018/4/11 | 亚麻种子 | 第6条第2号 | KYOTO GRAIN SYSTEM CO.,LTD. | 日本(亚麻种子原产国:新西兰) | 检出 氰化物 20 mg/kg | 大阪 | 日本製粉 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
15 | 2018/4/11 | 冷冻养殖虾 | 第11条第2項 | LIBERTY FROZEN FOODS PVT LTD., | 印度 | 检出 呋喃唑酮 0.003ppm | 名古屋 | 株式会社 エピック・トレーディング | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
16 | 2018/4/11 | 粉末清凉饮料:速溶咖啡(SOLUBLE ORGANIC COFFEE) | 第11条第2項 | CAFE TOSTADO DE EXPORTACION, S.A. DE C.V. | 墨西哥 | 大肠菌群 阳性 | 福岡 | 有限会社 有機コーヒー | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
17 | 2018/4/11 | 精米 | 第6条第1号 | RICEGROWERS LIMITED | 澳大利亚 | 腐败变质异臭 | 東京 | 伊藤忠商事 株式会社 | 水濡れ | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
18 | 2018/4/11 | 容器包装加压加热食品:谷类调理品(SWEET CORN COB) | 第11条第2項 | SBP COLD STORAGE PRIVATE LIMITED | 印度 | 可发育微生物 阳性 | 東京 | 株式会社 グリーンフーズ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
19 | 2018/4/11 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):木薯粉(FARINHA) | 第6条第2号 | A.S. NAGASE & CIA LTDA | 巴西 | 检出 氰化物 13 mg/kg | 成田空港 | 株式会社 アイピーシー・ワールド | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
20 | 2018/4/11 | 香醋(DATU PUTI VINEGAR) | 第11条第2項 | SOUTHEAST ASIA FOOD INC. | 菲律宾 | 检出 二氧化硫 0.050 g/kg | 横浜 | 株式会社 JSインターテック | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
21 | 2018/4/11 | 大粒落花生 | 第6条第2号 | YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 24 μg/kg (B1:20.2 , B2:4.0) | 仙台 | 豊通食料 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
22 | 2018/4/11 | 冷冻红辣椒 | 第11条第3項 | SHANDONG JINGRONG FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 检出 丙环唑 0.02 ppm | 横浜 | 友盛貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
23 | 2018/4/11 | 新鲜可可豆 | 第11条第2項 | COCOA MARKETING CO. (GH)LTD. | 加纳 | 检出 毒死蜱 0.11 ppm | 横浜 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
24 | 2018/4/11 | 聚丙烯容器(VEGI MAGE POTATO BAG) | 第18条第2項 | YANGXIN EVERNICE ARTS & CRAFTS CO.,LTD. | 中国 | 检出 铅 758μg/g 不合格 | 大阪 | オカ 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
25 | 2018/4/11 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):冷冻虾油煎球(FROZEN SHRIMP BALL WITH CROUTON) | 第11条第2項 | GN FOODSJOINT STOC COMPANY | 越南 | 检出 细菌总数 4.3×10⁶/g | 大阪 | イシカワ 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
26 | 2018/4/11 | 冰淇淋(BIC ICE CREAM) | 第10条 | KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.S. | 土耳其 | 检出指定外添加剂 偶氮玉红 | 神戸二課 | 株式会社 エース | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
27 | 2018/4/11 | 小粒落花生 | 第6条第2号 | GOLDEN PEANUT COMPANY LLC | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 12 μg/kg(B1:10.5 , B2:1.2) | 仙台 | 互明商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
28 | 2018/4/11 | 小麦 | 第6条第1号 | ITOCHU INTERNATIonAL INC. | 美国 | 变质异臭 | 大阪 | 伊藤忠商事 株式会社 | 水湿 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 |
本文由食品伙伴网编译,供网友参考,食品伙伴网提供欧盟、美国、英国、俄罗斯、日本、韩国、东南亚、西班牙等国家或地区的进出口合规咨询服务,欢迎垂询:0535-2129301,Email:vip@foodmate.net、news@foodmate.net.