在46周欧盟RASFF通报中,通报产品总数61例,其中我国(不包括港澳台)有8例,约13.1%。
日期 | 通报国 | 通报号 | 通报类型 | 产品类别 | 通报产品 | 危害分类 | 通报原因 | 通报基础 | 采取措施 | 销售情况 |
17/11/2016 | 瑞士 | 2016.1574 | 警告通报 | 水果和蔬菜 | 干藻类 | 组分 | 碘含量过高(4400mg/kg-ppm) | 官方控制市场 | 无存货 | 未在通报国销售 |
15/11/2016 | 瑞典 | 2016.1558 | 信息通报 | 宠物食品 | 狗咬胶 | 病原微生物 | 沙门氏菌(/25g) | 禁止入境-发布寄售 | 无 | 只在通报国销售 |
16/11/2016 | 捷克 | 2016.1563 | 信息通报 | 食品接触材料 | 带装饰塑料碗 | 迁移; 工业污染物 |
甲醛(23.4mg/kg-ppm)和三聚氰胺(4.2mg/kg-ppm)迁移 | 官方控制市场 | 撤出市场 | 销售情况不明 |
16/11/2016 | 爱尔兰 | 2016.1568 | 信息通报 | 坚果、坚果产品和种子 | 南瓜籽 | 异物 | 昆虫 | 消费者投诉 | 消费者召回 | 未在通报国销售 |
14/11/2016 | 西班牙 | 2016.BLZ | 禁止入境产品通报 | 坚果、坚果产品和种子 | 花生 | 霉菌毒素 | 黄曲霉毒素(B1=7.4;Tot.=8.7µg/kg-ppb) | 禁止入境-托运扣押 | 拒绝进口 | 产品尚未投放市场 |
16/11/2016 | 斯诺文尼亚 | 2016.BMG | 禁止入境产品通报 | 食品接触材料 | 三聚氰胺盘子 | 迁移 | 甲醛(23;22.5mg/kg-ppm) | 禁止入境-托运扣押 | 官方扣押 | 产品尚未投放市场 |
16/11/2016 | 意大利 | 2016.BMH | 禁止入境产品通报 | 食品接触材料 | 刚制面条机 | 重金属; 迁移 |
锰(0.3mg/kg-ppm)、镍(81.7;45.7mg/kg-ppm)迁移; 过高的迁移总量(74;39mg/dm2) |
禁止入境-托运扣押 | 产品遣回 | 允许在海关封存下运输至目的地 |
17/11/2016 | 意大利 | 2016.BMM | 禁止入境产品通报 | 食品接触材料 | 汤匙和勺子 | 重金属 | 铬(4.6mg/kg-ppm)和镍(0.3mg/kg-ppm)迁移 | 禁止入境-托运扣押 | 产品遣回 | 允许在海关封存下运输至目的地 |