发布日期 | 处理机构 | 产品类别 | 产品名称 | 韩语产品名(英语产品名) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 |
2015.9.1 | 京仁厅(机场) | 食品添加剂 | 酶改质甜菊糖 | 효소처리스테비아 (STEVIOSIDES) | HEZE DEVELOPMENT ZONE DAYUAN CHEMICAL CO., LTD. | 干燥减少量 确认试验 |
1. 6% 2.符合食品公共安全标准 |
1. 9% 2.不符合 |
2015.9.2 | 京仁厅 | 加工食品 | 玛卡提取物粉末 | 마카추출분말 (MACA EXTRACT) | SCI YU BIOTECH CO.,LTD | 检验发现含有合成防腐剂(安息香酸) | 符合食品公共安全标准 | 0.04g/kg |
2015.9.3 | 京仁厅 | 加工食品 | 老陈醋 | 라오천추 (SUPERIOR MATURE VINEGAR) | SHANXI SHUITA VINEGAR INDUSTRY CO., LTD. | 检验发现含有防腐剂(丙酸) | 0 | 0.04g/L |
2015.9.3 | 京仁厅 | 家具容器包装 | 蔬菜切菜刀 | 야채다지기-MR (VEGETABLE CHOPPER-MR) | SHUANGMA PLASTIC MANUFACTURING INC | 镍超标 | 0.1mg/Ll以下 | 0.6mg/L |
2015.9.4 | 京仁厅 | 加工食品 | 章鱼酱 | 낙지젓갈 (SEASonED POULP SQUID) | HULUDAO DABO FOODSTUFFS CO.,LTD | 检出糖精 | 0 | 0.12g/kg |
2015.9.10 | 京仁厅 | 家具容器包装 | 果汁机 | 쥬스 디스펜서 (JUICE DISPENSER) | FOSHAN SHUNDE LonGHUI ELECTRICAL CO. LTD. | 铅和镍超标 | 铅 0.4mg/l以下 镍 0.1mg/l以下 |
铅 2.8mg/l 镍3.3mg/l |
2015.9.10 | 首尔厅 | 家具容器包装 | 厨房用品 | 주방용품 (KITCHENWARE) | ADHOC | 不锈钢材质中镍超标 | 0.1mg/Ll以下 | 0.72mg/L |
2015.9.10 | 釜山厅(子星台) | 家具容器包装 | 蛋糕托板 | 델라 케익서포트 (CAKE PLATE) | CHAOZHOU GUJIN CERAMICS INDUSTRIES CO LTD | 铅超标 | 8㎍/㎠l以下 | 24.6㎍/㎠ |
2015.9.10 | 京仁厅 | 农林畜牧水产 | 黑木耳 | 목이버섯 (DRIED BLACK FUNGUS) | FUJIAN SANYOU FOODS CO LTD | 二氧化硫超标 | 0.030 g/kgl以下 | 0.219g/kg |
2015.9.11 | 京仁厅 | 加工食品 | 咸豆叶 | 염장콩잎 (SALTED SOYBEAN LEAF) | DALIAN XINSHUI FOOD CO LTD | 大肠菌超标 | :n=5, c=1, m=0, M=10 | 280,10,180,190,0 |
2015.9.15 | 京仁厅 | 家具容器包装 | 水桶 | 물통 (STAINLESS STEEL WATER JAR) | JIA JIA OF STAINLESS STEEL PRODUCTS FACTORY | 铜制品:铅超标 | 0.4 mg/L | 26.3 mg/L |
2015.9.17 (中国台湾) |
京仁厅 | 加工食品 | 西瓜汁 | 워터멜론 주스 (WATER MELON JUICE) | WEI MAN LTD.,CO | 细菌数超标 | 100个/ml | 380个/ml |
2015.9.18 | 釜山厅(新港) | 家具容器包装 | 厨房用品 | 주방용품(식품용) (CERAMIC SET) | ZIBOYALonGCERAMIC CO., LTD | 铅超标 | 8㎍/㎠ | 53.7㎍/㎠ |
2015.9.18 | 京仁厅(平泽) | 家具容器包装 | 竹筷子(4支装) | 심플전사대나무젓가락(4P/SET) (BAMBOO CHOPSTICKS(73263)) | SANMING FOREIGN TRADEDEVELOPMENT CO.,LTD | 高锰酸钾超标 | 10mg/L | 15mg/L |
2015.9.18 | 京仁厅 | 农林畜牧水产 | 白芍药 | 백작약 (PAEonIA ALBIFLORA PALLAS VAR TRICHOCARPA BUNGE) | ANHUI HELIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD | 二氧化硫超标 | 0.03g/kg | 0.080g/kg |
本文由食品伙伴网编译,供网友参考,食品伙伴网提供欧盟、美国、英国、俄罗斯、日本、韩国、东南亚、西班牙等国家或地区的进出口合规咨询服务,欢迎垂询:0535-2129301,Email:vip@foodmate.net、news@foodmate.net.