2013年二季度,省质量技术监督局组织对我省企业生产的糕点及饼干产品进行了抽查,共抽查全省495家企业生产的537批次产品。其中,抽查饼干产品112批次,合格110批次,抽样批次合格率为98.2%;抽查糕点产品425批次,合格413批次,抽样批次合格率为97.2%。
经检验,有14家企业生产的12批次糕点、2批次饼干不符合标准的规定,不合格项目涉及菌落总数、霉菌、铝、脱氢乙酸、苯甲酸、山梨酸以及防腐剂混合使用比例等。其中,8批次产品微生物指标(菌落总数、霉菌、大肠菌群)超标,主要原因是企业生产设备及环境达不到规定要求、灭菌工艺控制不当;3批次产品检出超量使用脱氢乙酸、苯甲酸等防腐剂,3批次产品检出铝残留量超标,主要原因是企业GB2760《食品添加剂使用标准》执行不到位,存在滥用食品添加违法行为。
针对抽查中发现的主要质量问题,省质量技术监督局已责成当地质量技术监督局严格按照《食品安全法》等法律法规的规定,对不合格企业依法进行处理。同时,公布本次抽查的质量合格、不合格产品及企业名单,引导消费者选购。省质量技术监督局将继续加强监督抽查工作,督促企业落实主体责任,强化监管措施,推动我省加工食品质量的稳步提升。
2013年第二季度糕点、饼干质量抽查合格企业名单
序号 | 受检单位/生产单位 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | 福建超雅食品有限公司 | 脆皮巧克力(蛋糕) | 超雅 | 100g/盒 | 2013-4-22 |
2 | 福建友谊食品有限公司 | 抹香豆塔(绿豆味)蛋糕 | 72g/包 | 2013-4-16 | |
3 | 福建永辉工业发展有限公司 | 双色布丁蛋糕 | 130g/盒 | 2013-4-22 | |
4 | 福州黄则和工贸有限公司 | 雪方(蛋糕) | 170g/盒 | 2013-4-22 | |
5 | 福州市晋安区福荣旺食品厂 | 彩条蛋糕(烘烤类热加工) | 110g/块 | 2013-4-23 | |
6 | 福州尚悦食品有限公司 | 蛋黄包(烘烤类热加工) | 90g/包 | 2013-4-23 | |
7 | 福州晋安区金誉食品加工场 | 小蛋糕 | 210g/个 | 2013-4-23 | |
8 | 福州益生食品有限公司 | 牛油排包 | 90g/袋 | 2013-4-24 | |
9 | 福州新华丰贺氏食品有限公司 | 咸切片面包 | 240g/袋 | 2013-4-24 | |
10 | 森福(福建)食品有限公司 | 香菜肉酥饼 | 古三味 | 300g/盒 | 2013-4-24 |
11 | 福州新安德鲁森食品有限公司 | 排堡(面包) | 170g/包 | 2013-4-24 | |
12 | 福州富乐美食品有限公司 | 鸡蛋饼 | 150g/罐 | 2013-4-24 | |
13 | 福州东兴食品有限公司 | 面包(巨无霸面包) | 福泰 | 1.069kg/袋 | 2013-4-24 |
14 | 福州富合源食品有限公司 | 台湾凤梨酥 | 50g/袋 | 2013-4-25 | |
15 | 福州如意路食品有限公司 | 名香鼓浪红豆饼 | 名香鼓浪 | 200g/袋 | 2013-4-25 |
16 | 福建省芭比恩食品有限责任公司 | 茶点 | 芭比恩 | 称重计量 | 2013-4-25 |
17 | 福建省芭比恩食品有限责任公司 | 太阳饼(糕点) | 芭比恩 | 50g/包 | 2013-4-25 |
18 | 福州宝群食品有限公司 | 法包 | 400g/包 | 2013-4-25 | |
19 | 福州晋安区富兴食品厂 | 绿豆馅饼 | 富兴 | 115g/包 | 2013-4-25 |
20 | 福州美可食品有限公司 | 柑橘卷蛋糕 | 130g/个 | 2013-4-25 | |
21 | 福建加福加食品有限公司 | 龙虾卷面包(烘烤类) | 称重计量 | 2013-4-14 | |
22 | 福州一统家食品有限公司 | 秘制寸枣 | 永初堂 | 100g/包 | 2013-4-24 |
23 | 福州聚春园食品有限公司 | 雪片糕 | 聚春园 | 200g/包 | 2013-4-26 |
24 | 福州伊品佳食品有限公司 | 枣泥桃仁蛋糕 | 250g/盒 | 2013-4-26 | |
25 | 福州百饼园食品有限公司 | 礼饼 | 500g/包 | 2013-4-26 | |
26 | 福州市晋安区东日食品加工厂 | 平安饼 | 圣箭 | 200g/盒 | 2013-4-26 |
27 | 福州市鼓楼区荣记食品厂 | 吐司(面包) | 90g/包 | 2013-4-26 | |
28 | 福州市晋安区祖方蛋糕加工场 | 馥郁香草味蛋糕卷 | 160g/盒 | 2013-4-26 | |
29 | 福州福多多食品厂 | 海绵小蛋糕 | 300g/包 | 2013-4-27 | |
30 | 福州市仓山区百福食品加工场 | 相思饼 | 百福 | 50g/包 | 2013-4-26 |
31 | 福州市仓山区兴隆发食品有限公司 | 亿香堡面包 | 360g/包 | 2013-4-27 | |
32 | 福州小土豆食品有限公司 | 黄金蛋糕 | 350g/包 | 2013-4-26 | |
33 | 福建省益事乐食品有限公司 | 小虎皮 | 90g/个 | 2013-4-27 | |
34 | 福州晋安区好点糕饼厂 | 雪片糕 | 食在好 | 150g/包 | 2013-4-27 |
35 | 福州盛泓食品有限公司 | 欧式蛋糕(鸡蛋味) | 称重计量 | 2013-4-16 | |
36 | 福州香尔麦食品有限公司 | 汉堡胚(软式面包) | 乡尔麦 | 360g/包 | 2013-4-28 |
37 | 福州市仓山区一品香糕点厂 | 特香包 | 225g/包 | 2013-4-28 | |
38 | 福州市仓山区新星家园食品厂 | 面包 | 新星家园 | 160g/包 | 2013-4-28 |
39 | 福州一品居糕点有限公司 | 蜂蜜味蛋糕 | 一品居 | 200g/包 | 2013-5-6 |
40 | 福州厦浪食品有限公司 | 虎皮蛋糕(蛋糕) | 70g/个 | 2013-5-6 | |
41 | 福州市仓山区兴安食品有限公司 | 汉堡包(烘烤类软式面包) | 兴亿 | 360g/包 | 2013-5-6 |
42 | 福州市凤鸣轩食品有限公司 | 芝麻饼 | 280g/包 | 2013-5-6 | |
43 | 福州原味香食品开发有限公司 | 源味乡台湾蛋饼皮 | 450g/包 | 2013-1-10 | |
44 | 福州市仓山区景顺蛋糕坊 | 面包 | 160g/个 | 2013-5-7 | |
45 | 福州市伍氏食品有限公司 | 特香包 | 300g/个 | 2013-5-7 | |
46 | 福州麦丰食品有限公司 | 椰豆包(面包) | 80g/个 | 2013-5-7 | |
47 | 福州缘顺食品有限公司 | 香酥海苔卷(烘烤类糕点) | 绿姿 | 80g/罐 | 2013-4-26 |
48 | 福建格林泛亚食品有限公司 | 杏仁饼干(糕点) | 240g/包 | 2013-5-7 | |
49 | 福州市仓山区兴金食品有限公司 | 重油类欧式西点蛋糕 | 80g/包 | 2013-5-6 | |
50 | 福州世纪广诚食品有限公司 | 牛奶排包 | 170g/包 | 2013-5-8 | |
51 | 佳由(福建)食品有限公司 | 小金牌蛋糕 | 佳由 | 2013-4-24 | |
52 | 福建常盛食品有限公司 | 草莓味夹心面包(烘焙类) | 常盛 | 5kg/箱 | 2013-4-27 |
53 | 福州香帝食品有限公司 | 白吐司(面包) | 香帝 | 2013-5-9 | |
54 | 福州香帝食品有限公司 | 长崎蛋糕 | 香帝 | 2013-5-9 | |
55 | 福州新凯旋食品有限公司 | 特香包 | 250g/个 | 2013-5-14 | |
56 | 福州闽侯旺佳乐食品有限公司 | 板栗饼 | 散装 | 2013-5-4 | |
57 | 焙客瑞(福州)食品有限公司 | 特香包 | 220g/个 | 2013-5-13 | |
58 | 厦门航空有限公司福州分公司 | 蛋糕 | 20g/包 | 2013-5-23 | |
59 | 厦门航空有限公司福州分公司 | 面包(烘烤类) | 25g/包 | 2013-5-23 | |
60 | 福建飞荞食品有限公司 | 麻薯饼(烘烤类) | 飞荞 | 散装 | 2013-5-10 |
61 | 福建佰翔天厨食品有限公司 | 蛋糕(热加工) | 40g/包 | 2013-5-23 | |
62 | 福建佰翔天厨食品有限公司 | 面包(热加工) | 30g/包 | 2013-5-23 | |
63 | 福清市香堡王食品厂 | 面包 | 360g/包 | 2013-5-23 | |
64 | 飞龙(福清)食品工业有限公司 | 汉堡面包 | 速力 | 456g/包 | 2013-5-23 |
65 | 福建顶香居食品有限公司 | 菠萝面包 | 顶香居 | 60g/个 | 2013-5-24 |
66 | 福清市好利园食品有限公司 | 蜂蜜蛋糕 | 盼吧 | 散装称重 | 2013-5-12 |
67 | 福州市闽侯县福锦记食品有限公司 | 绿豆饼 | 福锦记 | 散装 | 2013-5-27 |
68 | 福州市闽侯旺启来食品有限公司 | 软心酥饼 | 旺启来 | 散装 | 2013-5-28 |
69 | 福建龙和食品实业有限公司 | 铜锣烧 | 70g/个 | 2013-5-6 | |
70 | 闽侯县茂发食品有限公司 | 老婆饼 | 金馅 | 53g/个 | 2013-5-27 |
71 | 福建向阳坊食品有限公司 | 金牛角(面包) | 100g/包 | 2013-5-29 | |
72 | 福州嘉庆食品有限公司 | 特香包 | 220g/包 | 2013-5-28 | |
73 | 福州潮福前味食品有限公司 | 小餐包 | 70g/包 | 2013-5-29 | |
74 | 福州卉麦食品有限公司 | 白吐司 | 265g/包 | 2013-6-8 | |
75 | 闽侯县天兴食品有限公司 | 特香包 | 福辉 | 280g/个 | 2013-6-8 |
76 | 宇欢(闽侯)食品有限公司 | 宇欢汉堡包 | 8×60g/袋 | 2013-6-8 | |
77 | 连江县旺的高食品厂 | 如意棒 | 130g | 2013-6-9 | |
78 | 连江县已古面包厂 | 黄金炼乳(面包) | 已古 | 90g | 2013-6-7 |
79 | 福州市仓山区闽缘食品有限公司 | 红豆沙馅料 | 闽缘 | 3.75kg/包 | 2013-4-16 |
80 | 福州市仓山区万寿食品加工厂 | 豆沙馅 | 11.5kg/箱 | 2013-4-19 | |
81 | 福建中泰食品有限公司 | 白豆沙馅 | 500g/袋 | 2013-5-6 | |
82 | 福州市闽侯县福辉食品厂 | 豆沙 | 福辉 | 2kg/袋 | 2013-6-8 |
83 | 福州顺泉发食品有限公司 | 红豆馅 | 岚品轩 | 250g/袋 | 2013-4-16 |
84 | 福州汉妮食品有限公司 | 香酥海苔卷(油炸类糕点) | 100g/罐 | 2013-4-19 | |
85 | 福州市晋安区刘福记食品加工场 | 瓜子酥 | 称重计量 | 2013-4-24 | |
86 | 福州福泰食品厂 | 咸炒米 | 福泰 | 75g/包 | 2013-4-25 |
87 | 福清达心食品有限公司 | 油炸小春卷 | 400g/包 | 2013-5-6 | |
88 | 福建名味食品有限公司 | 香脆春卷 | 名味 | 200g/盒 | 2013-5-17 |
89 | 福州佳力可食品有限公司 | 虾卷 | 悠可客 | 100g/罐 | 2013-5-2 |
90 | 福建飞荞食品有限公司 | 白莲蓉蛋黄月饼 | 飞荞 | 散装 | 2013-5-13 |
91 | 福州真味食品有限公司 | 花卷 | 95g/个 | 2013-4-26 | |
92 | 福州百露食品有限公司 | 香菇肉粽 | 福百露 | 150g/个 | 2013-4-26 |
93 | 福州市仓山区麦麦食品有限公司 | 肉包(蒸煮类糕点) | 100g/个 | 2013-4-28 | |
94 | 福建恒久食品有限公司 | 馒头 | 340g/袋 | 2013-4-28 | |
95 | 福州市仓山区孚老蔡食品加工场 | 牛肉粽(新鲜类) | 品欣 | 1.8kg/袋 | 2013-5-6 |
96 | 福建仁升食品有限公司 | 卷心酥(草莓味) | 佳迪 | 150克/包 | 2013-4-9 |
97 | 亿丰(福安)食品有限公司 | 绿豆薄脆饼干 | 诚亿 | 180g/包 | 2013-4-15 |
98 | 福安市银丰食品有限公司 | 大红枣(薄脆饼干) | 银丰 | 126g/包 | 2013-4-15 |
99 | 福建省福安市宏广粮油食品有限公司 | 宏广通心饼(芝麻味) | 达丰 | 145g/包 | 2013-4-15 |
100 | 福建顶丰食品有限责任公司 | 虾尾味饼干 | 顶丰 | 100克/包 | 2013-4-13 |
101 | 福建华粤食品有限公司 | 真酱(花生酱夹心饼干) | 华江 | 110克/包 | 2013-3-16 |
102 | 福建格尔食品贸易有限公司 | 香葱酥饼干 | 格尔食品 | 61克/包 | 2013-4-8 |
103 | 福安市恒利食品厂 | VC鸡蛋卷 | 奥笛 | 180g/包 | 2013-5-6 |
104 | 福建港福食品开发有限公司 | 奶油小生酥性饼干 | 港福 | 60g/包 | 2013-5-2 |
105 | 福安市旺利来食品有限公司 | 花生芝麻卷(蛋卷)(草莓味) | 旺利来 | 90g/包 | 2013-4-11 |
106 | 福安市卡米拉食品有限公司 | 家家福原味蛋卷 | KaMiLa | 106g/包 | 2013-5-6 |
107 | 福建点点佳食品有限公司 | 千层纯蛋卷 | 点点佳 | 150g/包 | 2013-5-3 |
108 | 福安市佳佳旺食品有限公司 | 家乡鸡蛋卷(菠萝蜜) | 佳佳旺食品 | 139g/包 | 2013-5-6 |
109 | 福建贝吃乐食品有限公司 | 水果派(草莓口味蛋卷) | 贝吃乐 | 170g/包 | 2013-5-1 |
110 | 福安市利多食品有限公司 | 蛋黄卷(鸡蛋味) | 施佳 | 135g/包 | 2013-5-9 |
111 | 福安市元龙食品有限公司 | 蛋卷 | 澳哥 | 100g/包 | 2013-5-6 |
112 | 福建仁升食品有限公司 | 星座蛋糕 | 佳迪 | 散装 | 2013-4-8 |
113 | 福安市银丰食品有限公司 | 汉堡包(豆沙夹心) | 银丰 | 52g/包 | 2013-4-15 |
114 | 福建省福安市宏广粮油食品有限公司 | 夹心软面包 | 达丰 | 72g/包 | 2013-4-15 |
115 | 福建点点佳食品有限公司 | 吐司物语(面包) | 点点佳 | 188g/包 | 2013-5-9 |
116 | 福建贝吃乐食品有限公司 | 手指面包(红枣味) | 贝吃乐 | 散装计重 | 2013-5-7 |
117 | 福建奥思奇食品有限公司 | 蛋酥饼 | 奥思奇 | 50g/包 | 2013-5-13 |
118 | 福建格尔食品贸易有限公司 | 铜锣烧(红豆味夹心蛋糕) | 格尔 | 散装 | 2013-6-7 |
119 | 莆田市城厢区万隆食品厂 | 香米糕 | 亿隆 | 175g/袋 | 2013.05.17 |
120 | 莆田市城厢区天味园食品厂 | 香米糕 | 林味 | 168g/袋 | 2013.05.16 |
121 | 莆田市稻香食品有限公司 | 香米糕 | 稻香 | 180g/袋 | 2013.05.17 |
122 | 福建复茂食品有限公司 | 杯子蛋糕 | 复茂 | 140g/袋 | 2013.05.19 |
123 | 莆田市城厢区永涵食品厂 | 酥饼 | 莆乡园 | 250g/袋 | 2013.05.19 |
124 | 莆田市城厢区福生饼业食品厂 | 绿豆饼 | 印象福生 | 称重 | 2013.05.20 |
125 | 莆田市味盛食品有限公司 | 龙凤酥饼 | / | 350g/袋 | 2013.05.20 |
126 | 莆田市亿香圆食品有限公司 | 冰淇淋年糕(红豆味) | 亿香圆 | (称重) | 2013.05.14 |
127 | 仙游县羽皇香香包有限公司 | 特香包 | / | 60g/袋 | 2013.05.20 |
128 | 莆田市荔城区三味食品厂 | 绿豆饼 | 东香南味 | 150g/袋 | 2013.05.22 |
129 | 莆田市涵江区星兴食品厂 | 奶油雪片糕 | 星兴旺 | 168g/袋 | 2013.05.18 |
130 | 莆田市涵江区欧倍德食品有限公司 | 白脱切片 | / | 130g/袋 | 2013.05.23 |
131 | 莆田香帝食品有限公司 | 咸切片 | / | 150g/袋 | 2013.05.23 |
132 | 莆田市涵江区锦鸿食品有限公司 | 阿Q芝麻派 | 旺顺兴 | 散装称重 | 2013.05.23 |
133 | 莆田市城厢区锦翔食品厂 | 蛋奶味鲜蛋卷 | 麦穗园 | 175g/袋 | 2013.05.22 |
134 | 莆田市百福兄弟食品有限公司 | 面包 | / | 60g/袋 | 2013.05.23 |
135 | 莆田市江氏食品有限公司 | 正宗特香包 | / | 290g/袋 | 2013.05.24 |
136 | 莆田市城厢区华亭陈氏美心鲜奶蛋糕屋 | 特香包(软式面包) | / | 270g/袋 | 2013.05.23 |
137 | 莆田向阳坊食品有限公司 | 奶香包 | / | 95g/袋 | 2013.05.24 |
138 | 仙游县永信食品有限公司 | 枫亭糕 | 蒸回味 | (散装称重) | 2013.05.26 |
139 | 莆田市涵江区元庄食品有限公司 | 绿豆饼 | 枫胜 | 150g/袋 | 2013.05.28 |
140 | 福建雅客食品有限公司 | 白芝麻味小煎饼饼干 | 雅客 | 散装 | 2013-4-22 |
141 | 福建省晋江年年旺食品有限公司 | 鲜蛋卷 | 年年旺 | 110g/包 | 2013-5-2 |
142 | 福建公元食品有限公司 | 合桃酥 | 珠穆朗玛 | 散装 | 2013-5-18 |
143 | 晋江市福润来食品有限公司 | 肉松卷蛋糕 | 麦可富 | 散装 | 2013-4-20 |
144 | 晋江市美天食品有限公司 | 麦润蛋糕 | 日洲 | 散装 | 2013-4-23 |
145 | 泉州亲亲食品工业有限公司 | 艾莉格华夫饼糕点 | 亲亲 | 散装 | 2013-4-7 |
146 | 福建省晋江年年旺食品有限公司 | 快乐城堡(香橙味) | 美佳诚 | 100g/盒 | 2013-4-24 |
147 | 晋江市罗山德义坊面包厂 | 面包 | 德义坊 | 100g/个 | 2013-5-6 |
148 | 晋江建友食品有限公司 | 奶香馒头 | 一棵麦 | 360g/包 | 2013-3-3 |
149 | 福建福马食品集团有限公司 | 巧克力味涂饰注心蛋类芯饼 | 福马 | 散装 | 2013-5-3 |
150 | 福马咪咪(福建)食品工业有限公司 | 原味卷心蛋糕 | 爱尚 | 80g/盒 | 2013-4-27 |
151 | 晋江市珍之味食品工业有限公司 | 蛋奶味欧式蛋糕 | 珍堡 | 散装 | 2013-5-11 |
152 | 泉州乐享食品有限公司 | 蘑菇蛋糕(原味) | 食尚麦点 | 散装 | 2013-5-10 |
153 | 晋江市永和喜洋洋食品有限公司 | 金麦蛋糕(蛋奶味) | 卡福 | 散装 | 2013-5-9 |
154 | 晋江丰顺食品有限公司 | 韩式经典蛋糕糕点 | 麦优美 | 散装 | 2013-4-8 |
155 | 晋江喜来旺食品工贸有限公司 | 蛋奶味欧式蛋糕糕点 | 优可麦 | 散装 | 2013-5-8 |
156 | 福旺(福建)食品科技有限公司 | 铜锣烧夹心蛋糕(巧克力味) | 散装 | 2013-5-12 | |
157 | 泉州市威威猫食品发展有限公司 | 福堡欧式蛋糕 | WEIWEIMAO | 200g/盒 | 2013-5-5 |
158 | 友利友(福建)食品实业有限公司 | 珍珠面包 | 友利友 | 散装 | 2013-4-30 |
159 | 晋江市点点金食品有限公司 | 皮皮烧蛋奶味蛋糕 | 海八龙 | 散装 | 2013-4-5 |
160 | 福建爱乡亲食品股份有限公司 | 香橙味真粮蛋糕糕点 | 爱乡亲 | 散装 | 2013-5-15 |
161 | 雅客(中国)有限公司 | 夹心蛋类芯饼 | 雅客 | 散装 | 2013-5-9 |
162 | 福建盼盼生物科技股份有限公司 | 铜锣烧(夹馅蛋糕) | 盼盼 | 散装 | 2013-5-7 |
163 | 福建省晋江福源食品有限公司 | 法式小面包 | 盼盼 | 散装 | 2013-5-6 |
164 | 福建福派园食品股份有限公司 | 熊大蛋糕 | 福派园 | 散装 | 2013-5-17 |
165 | 福建公元食品有限公司 | 香蕉味瑞士卷 | 珠穆朗玛 | 散装 | 2013-5-5 |
166 | 晋江市安海吉利达特香包食品厂 | 软式面包 | 特香包 | 230g/包 | 2013-5-21 |
167 | 晋江市多美味食品有限公司 | 汉堡面包 | 多美味 | 470g/包 | 2013-5-21 |
168 | 友臣(福建)食品有限公司 | 金丝肉松饼糕点 | 友臣 | 散装 | 2013-5-21 |
169 | 福建省麦都食品发展有限公司 | 奶油卷糕点 | 麦都 | 150g/包 | 2013-5-21 |
170 | 晋江市荣利达食品有限责任公司 | 草莓蛋糕 | 优先麦 | 散装 | 2013-5-10 |
171 | 晋江市龙湖镇麦嘉兴食品厂 | 面包 | 散装 | 2013-5-23 | |
172 | 晋江市英林麦鲜食品有限公司 | 吐司面包 | 麦鲜 | 200g/包 | 2013-5-21 |
173 | 龙海市真好意食品有限公司 | 香麦卷 | 真好意 | 散装称重 | 2013.05.03 |
174 | 漳州市金峰食品工业有限公司 | 巧克力薄脆 | 金峰 | 5kg/件 散装称重 | 2013.04.11 |
175 | 龙海市斓宝庆食品厂 | 斓宝好吃卷 | / | 2.25kg/件 | 2013.04.18 |
176 | 龙海市珍味食品有限公司 | 肉松蛋卷(原味) | / | 200g/盒 | 2013.04.15 |
177 | 龙海市南星食品有限公司 | 南星蛋卷 | 南星 | 180g/盒×20盒 | 2013.04.18 |
178 | 龙海市康达食品有限公司 | 八喜临门(喜庆饼干) | 欧也 | 4.75kg/箱 | 2013.04.17 |
179 | 龙海市旺口福食品有限公司 | 法式薄饼 | / | 4kg/箱 | 2013.04.16 |
180 | 龙海市顺兴食品有限公司 | 木糖醇梳打 | 顺兴 | 4.75kg/件 | 2013.04.10 |
181 | 福中福(福建)食品有限公司 | 心有所薯(韧性饼干) | 澳客 | 4.75kg/箱 | 2013.04.17 |
182 | 永嘉利(福建)食品有限公司 | 黄瓜片 | 永嘉利 | 4.75kg/件 | 2013.04.15 |
183 | 新乐福(福建)食品有限公司 | 薯留香 | 新乐福 | 4.75kg/件 | 2013.04.17 |
184 | 好运来(福建)食品有限公司 | 吉百味(威化饼干) | 汉香堡 | 3kg/箱 | 2013.04.18 |
185 | 福建漳州市天亿饼业有限公司 | 字母饼(普通韧性饼干) | 天亿 | 120g/包 7.2kg/件 | 2013.04.10 |
186 | 南靖县口口香食品有限公司 | 木糖醇梳打 | / | 4.75kg/件 | 2013.04.19 |
187 | 福建万士利食品工业有限公司 | 酥性饼干 | / | 散装称重 | 2013.04.18 |
188 | 奇客食品有限责任公司 | 酥性饼干 | / | 散装称重 | 2013.04.18 |
189 | 漳州市松君园食品有限公司 | 桃酥饼 | / | 4.75kg/件 | 2013.04.15 |
190 | 福建省漳州市益加益食品有限公司 | 酥性饼干 | / | 散装称重 | 2013.04.10 |
191 | 精益珍食品(漳州)有限公司 | 鸡蛋味小丸煎饼(酥性饼干) | 精益珍 | 120g/包 30包/件 | 2013.04.18 |
192 | 漳州庆辉食品有限公司 | 芝麻凤凰卷 | / | 散装称重 | 2013.04.12 |
193 | 龙海市鸿祺食品有限公司 | 奶盐无糖苏打 | 鸿祺 | 4.75kg/件 | 2013.04.24 |
194 | 南金福(漳州)食品有限公司 | 无蔗糖梳打 | 左右利 | 4.75kg/箱 | 2013.04.15 |
195 | 龙海市新合记食品有限公司 | 早餐饼 | 海澄合记 | 4.75kg/件 | 2013.04.17 |
196 | 龙海市鑫利食品有限公司 | 红薯派 | 家仕福 | 3.75kg/箱 | 2013.04.19 |
197 | 漳州市福满堂食品有限公司 | 黑芝麻煎烧饼 | 懈派 | 散装称重 | 2013.02.03 |
198 | 福建省新星食品有限公司 | 豆里乐 | 胖胖熊 | 4.75kg/件 | 2013.04.01 |
199 | 龙海市喜多福食品有限公司 | 瑞联盛喜庆饼干 | 福联盛 | 4.75kg/箱 | 2013.03.20 |
200 | 龙海市嘉和食品有限公司 | 双喜-喜结良缘 | 佰隆福 | 4.75kg/件 | 2013.04.22 |
201 | 福建省正鸿富食品有限公司 | 牛乳梳打饼干 | 正鸿富 | 4.75kg/箱 | 2013.04.21 |
202 | 福建省海新食品有限公司龙海分公司 | 啤酒梳打(饼干) | 海新 | 5kg/箱 | 2013.04.22 |
203 | 金麟(福建)食品有限公司 | 香葱梳打饼干 | 金麟 | 3.75kg/箱 | 2013.04.23 |
204 | 漳州天福茶业有限公司 | 芝士饼干 | 天福 | 110g/盒 | 2013.04.15 |
205 | 漳州市向华工贸有限公司 | 蛋卷 | 向华 | 4kg/件 | 2013.04.23 |
206 | 龙海市鸿福伟业食品有限公司 | 香葱梳打饼干 | 新鸿福伟业 | 4.75kg/件 | 2013.04.15 |
207 | 龙海市金顺来食品有限公司 | 舞动能量威化饼干 | 金富门 | 3.75kg/箱 | 2013.04.01 |
208 | 龙海市海澄好日子食品厂 | 蛋花酥(巧奇酥) | 双雅 | 2.4kg | 2013.04.10 |
209 | 龙海市广昕食品有限公司 | 无蔗糖梳打饼干 | / | 称重 | 2013.04.10 |
210 | 龙海市宝嘉达食品有限公司 | 瓦格煎饼 | 宝嘉达 | 3.75kg/箱 | 2013.04.20 |
211 | 龙海市旌利食品有限公司 | 木糖醇梳打 | 旌利园 | 3.75kg/箱 | 2013.04.22 |
212 | 漳州市金龙祥食品有限公司 | 香葱梳打 | 金旺祥 | 4.75kg/箱 | 2013.04.21 |
213 | 龙海市黎明食品有限公司 | 优玉米(韧性饼干) | 其客 | 4.75kg/箱 | 2013.04.01 |
214 | 龙海市源庆食品厂 | 方烧宝宝 | 宏利达 | 3.75kg/件 | 2013.04.13 |
215 | 龙海市祥盖好食品有限公司 | 牛奶大饼(酥性饼干) | 兆味香 | 4.75kg/箱 | 2013.04.20 |
216 | 漳州市冠荣食品有限公司 | 威化饼干(绿豆味) | / | 称重 | 2013.04.08 |
217 | 福建永得利食品有限公司 | 原味薯片饼干 | 永得利 | 散装称重 | 2013.04.24 |
218 | 南靖县嘉宝食品工业有限公司 | 纯浓牛奶饼干 | JB | 1.25kg/件 | 2013.04.26 |
219 | 龙海市乐阳食品有限公司 | 米士奇(无糖梳打) | 乐阳路 | 4.75kg/件 | 2013.04.20 |
220 | 龙海市亿利达食品有限公司 | 无糖梳打 | 亿利达 | 4.75kg/箱 | 2013.05.09 |
221 | 龙海市白水厦源食品厂 | 喜事方烧 | 厦源 | 3.75kg/件 | 2013.05.02 |
222 | 龙海市福运食品厂 | 蛋卷 | / | 140g/包 | 2013.05.06 |
223 | 龙海市雅思嘉食品有限公司 | 快乐派薯片饼干 | 雅思嘉 | 称重 | 2013.05.10 |
224 | 龙海市建兴食品工业有限公司 | 水果威化 | 正建兴 | 散装称重 | 2013.05.13 |
225 | 漳州市金峰食品工业有限公司 | 红豆蛋糕 | 金峰 | 2.5kg/件 散装称重 | 2013.04.14 |
226 | 漳州市惠奇士食品有限公司 | 糯米糍 | 惠祺仕 | 2.5kg/件 散装称重 | 2013.04.14 |
227 | 漳州市芗城区鑫鑫达食品加工厂 | 沙琪玛 | 鑫鑫达 | 80g/包 50包/件 | 2013.04.16 |
228 | 漳州市新味来食品有限公司 | 绿豆饼 | 佳味来 | 散装称重 4.5kg/件 | 2013.04.17 |
229 | 漳州市高麦食品有限公司 | 凤梨酥 | 舞动舌尖 | 30g/个 2.5kg/件 | 2013.04.16 |
230 | 龙海市南星食品有限公司 | 烘烤类糕点-南星蛋糕(鸡蛋味) | 南星 | 2.5kg/件 | 2013.04.18 |
231 | 漳州市吉祥食品有限公司 | 干吃汤圆(芝麻味) | 洪胜记 | 2.3kg/件 | 2013.04.18 |
232 | 福建省香飘飘食品有限公司 | 芝麻饼 | 旺利源 | 4.5kg/件 | 2013.04.18 |
233 | 龙海市然利食品有限公司 | 开心紫薯 | 然利 | 2.5kg/件 | 2013.04.18 |
234 | 福建麦得隆食品有限公司 | 干吃汤圆 | 麦得隆 | 2.3kg/箱 | 2013.04.18 |
235 | 龙海市富味食品有限公司 | 金牌肉松派 | 智能 | 3kg/件 | 2013.04.17 |
236 | 龙海市浮宫佳鑫隆食品厂 | 步步高升面包 | 久久 | 2.4kg/件 | 2013.04.01 |
237 | 漳州市广平食品有限公司 | 黄金条面包(水果味馅料) | 贡麦 | 100g/条(24条/件) | 2013.04.14 |
238 | 好运来(福建)食品有限公司 | 华夫饼 | 新欧乐 | 2.5kg/件 | 2013.04.18 |
239 | 禾麦(龙海)食品有限公司 | 铜锣烧(夹心蛋类芯饼) | 立回味 | 2.5kg/件 | 2013.03.25 |
240 | 漳州市大西洋食品有限公司 | 拉丝面包 | 大西洋 | 散装称重 | 2013.04.17 |
241 | 漳州开发区佳乐食品有限公司 | 软式面包 | / | 散装(250g/条) | 2013.04.22 |
242 | 龙海市大洋洲食品有限公司 | 甜切片面包 | / | 400g/包 | 2013.04.23 |
243 | 漳州市天冠食品有限公司 | 小磨吧面包 | 豪士 | 3kg/件 散装称重 | 2013.04.22 |
244 | 南靖县睿拓食品有限公司 | 客家糍粑 | / | 散装称重 | 2013.04.06 |
245 | 南靖县永丰园食品厂 | 醉麻花 | / | 散装称重 | 2013.04.15 |
246 | 精益珍食品(漳州)有限公司 | 沙琪玛 | 精益珍 | 608g/包 12包/件 | 2013.04.18 |
