发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当 检疫所 | 输入者 | 原因 | 措施状況 | 备考 |
5月10日 | 食品添加物:高岭土(MUGARITZ KAOLIN) | 第11条第2項 | GUZMAN GASTRONOMIA | 西班牙 | 成分规格不合格(纯度试验:液性 不合格(pH5.6)、砷 不合格) | 成田机场 | 株式会社 トーホーマーケティングサポート | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月10日 | 生鲜咖啡豆 | 第6条第1号 | EXPOCAFE S.A. | 哥伦比亚 | 异臭、腐败、发霉 | 门司 | 丸紅 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
5月10日 | 蛤蜊:活、冷藏 | 第11条第3項 | 大连海德水产有限公司 | 中国 | 超出残留基准(检出 扑草净 0.08 ppm ) | 下关 | 有限会社 海商 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月10日 | 牛内脏:冷藏、加工用未调理品(BEEF TOUNGUE CUBE-CUT,SKIN ON) |
第9条2項 | (86R)CARGILL MEAT SOLUTIONS CORP. | 美国 | 不符合食品卫生法第9条第2项规定未添付食品卫生证明 | 东京 | 野村貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
5月10日 | 巧克力类:F.C BARCELONA 1 | 第10条 | SAET SWEETS SL. | 西班牙 | 指定外添加物(检出 专利蓝Ⅴ ) | 关西机场 | 株式会社 ドウシシャ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月10日 | 盐渍物:橄榄(BLACK OLIVES STERILIZED PITTED) | 第11条第2項 | DEAS S.A. | 希腊 | 使用基准不合格(检出 葡萄糖酸亚铁(作为铁) 0.42 g/kg ) | 东京 | 株式会社 エスエルジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月10日 | 生鲜芝麻 | 第11条第3項 | AST ENTERPRISES INC | 坦桑尼亚 | 超出残留基准(检出 吡虫啉 0.03 ppm ) | 横浜 | 三菱商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
5月10日 | 决明子 | 第6条第2号 | SWANI SPICE MILLS PVT., LTD | 印度 | 检出 黄曲霉毒素 23μg/kg (B1:19.6, B2:3.0) | 名古屋 | 株式会社 シャンソンティーワールド | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月16日 | 半发酵茶:OOLONG TEA) | 第11条第2項 | CHANGXING TEAWORLD FOOD CO.,LTD. | 中国 | 成分规格不合格(检出 氟虫腈 0.003 ppm ) | 神戸二課 | 株式会社 神戸物産 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月16日 | 生鲜紫苏 | 第11条第3項 | BU KYUNG SANGA SA | 韩国 | 超出残留基准(检出 烯唑醇 0.04 ppm ) | 下関 | 株式会社 GREEN | 一部分销售、其余废弃 | 监控检查 | ||
5月16日 | 玉米 | 第6条第2号 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 22μg/kg (B1:19.7, B2:2.0) | 清水 | 双日 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月16日 | 玉米 | 第6条第2号 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 35μg/kg (B1:31.9, B2:2.7) | 清水 | 双日 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月16日 | 玉米 | 第6条第2号 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 24μg/kg (B1:22.1, B2:1.4) | 清水 | 双日 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月16日 | 玉米 | 第6条第2号 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 47μg/kg (B1:38.8, B2:4.1, G1:4.1) | 清水 | 双日 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月16日 | 玉米 | 第6条第2号 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 18μg/kg (B1:16.5, B2:1.1) | 清水 | 双日 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月16日 | 玉米 | 第6条第2号 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 29μg/kg (B1:26.3, B2:2.5) | 清水 | 双日 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月16日 | 玉米 | 第6条第2号 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 28μg/kg (B1:25.4, B2:2.6) | 清水 | 双日 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月16日 | 玉米 | 第6条第2号 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 18μg/kg (B1:16.5, B2:1.5) | 清水 | 双日 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月16日 | 玉米 | 第6条第2号 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 14μg/kg (B1:12.6, B2:1.4) | 清水 | 双日 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月16日 | 玉米 | 第6条第2号 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 30μg/kg (B1:26.8, B2:3.0) | 清水 | 双日 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月16日 | 玉米 | 第6条第2号 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 18μg/kg (B1:16.5, B2:1.7) | 清水 | 双日 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月16日 | 玉米 | 第6条第2号 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 15μg/kg (B1:14.7) | 清水 | 双日 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月16日 | 冷藏牛肉(TETE(头)) | 第9条第2項 | (FR 35. 353. 003 CE) ETABLISSEMENTS JEAN CHAPIN | 法国 | 不符合食品卫生法第9条第2项规定,没有卫生证书 | 成田机场 | 株式会社 ノーザンエクスプレス | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
5月16日 | 冷藏牛肉:加工用未调理品(TETE VEAU BL S/OS FIC. S/V OF(头皮)) | 第9条第2項 | (FR 35. 068. 002 CE) TENDRIADE-COLLET | 法国 | 不符合食品卫生法第9条第3项规定,没有卫生证书 | 成田机场 | 株式会社 アルカン | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
5月16日 | 冷冻牛内脏:加工用未调理品(FROZEN BEEF TONGUE) | 第9条第2項 | (NL49EG) VITELCO B.V. | 荷兰 | 不符合食品卫生法第9条第4项规定,没有卫生证书 | 大阪 | 株式会社 スティル | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
5月16日 | 冷冻牛内脏:加工用未调理品(BEEF ABOMASUM) | 第9条第2項 | (21488) NATIONAL BEEF CALIFORNIA LP | 美国 | 不符合食品卫生法第9条第5项规定,没有卫生证书 | 川崎 | 丸紅 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
5月16日 | 不加热食用冷冻食品:虾类(FROZEN SUSHI VANNAMEI SHRIMP) | 第11条第2項 | MINH PHU HAU GIANG SEAFOOD CORP. | 越南 | 成分规格不合格(检出 呋喃唑酮(作为AOZ) 0.005 ppm) | 福岡 | クラレイ 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月16日 | 生食用冷冻海鲜类:金枪鱼(FROZEN YELLOW FIN TUNA BLOCK) | 第11条第2項 | PT. FISHINDO LINTAS SAMUDRA | 印度尼西亚 | 成分规格不合格(细菌数 2.0×105/g) | 关西机场 | 株式会社 パシフィックオーシャンフーズ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月20日 | 水果调理品:葡萄汁 (MOST COTTO) | 第11条第2項 | PARENTE S.R.L. | 意大利 | 使用基准不合格(检出 二氧化硫0.110 g/kg ) | 东京 | 有限会社 イル?ピッコロ?オリベート | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月20日 | 茶的代用品:西红柿茶(TOMATO TEA) | 第11条第2項 | 中国 | 使用基准不合格(检出 二氧化硫0.20 g/kg ) | 名古屋 | 本草製薬 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | |||
5月20日 | 其他精米 | 第6条第1号 | CHAIYAPORN RICE AND FOOD PRODUCTS CO.,LTD., | 泰国 | 发霉、异臭及褐变 | 四日市 | 三菱商事 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
5月20日 | 小麦 | 第6条第1号 | AGREX INC. | 美国 | 发霉、异臭 | 横浜 | 三菱商事 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
5月20日 | 不加热食用冷冻食品:烟熏三文鱼(FROZEN TROUT SMOKED PULP FAT IN) | 第11条第2項 | MARINE HARVEST CHILE S.A. | 智利 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性、细菌数 2.0×106/g) | 东京 | 株式会社 エスエフティ水産 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月20日 | 青刀豆 | 第11条第3項 | BOLIVIAN SHOJI S.R.L. | 玻利维亚 | 超出残留基准(检出 粉唑醇 0.03 ppm ) | 横浜 | 日昌物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月20日 | 大粒落花生 | 第6条第2号 | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 72 μg/kg (B1:20.2, B2:2.1, G1:41.4, G2:8.1)検出 | 横浜 | 株式会社 吉田号 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | |||
5月20日 | 非加热肉制品:SALSICCE STAGIONATE (BOCCONCINI) | 第6条第3号 | (CE IT 1601 L)P.D.P. E COMPANY S.R.L. | 意大利 | 检出 李斯特菌 | 成田机场 | モンテ物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月20日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前加热):汤(FROZEN SL GREEN CURRY) | 第11条第2項 | HIC (THAILAND) CO.,LTD. | 泰国 | 成分规格不合格( 大肠菌群 阳性) | 川崎 | ヒガシマルインターナショナル 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月20日 | 爆米花(爆裂种) | 第6条第2号 | TOYOTA TSUSHO AMERICA, INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 28 μg/kg (B1:26.6, B2:1.6) | 名古屋 | 豊通食料 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月20日 | 玉米 | 第6条第2号 | MITSUI & CO. (U.S.A.), INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 20 μg/kg (B1:20.2) | 名古屋 | 三井物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月20日 | 干燥薇菜(DRIED OSMUND) | 第11条第3項 | 中国 | 超出残留基准(检出 乙草胺 0.03 ppm ) | 横浜 | 恒信物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | |||
5月20日 | 野草加工品及香辛料:辣椒(RED CHILLI POWDER) | 第11条第3項 | GLOBO FOODS LTD. | 泰国 | 超出残留基准(检出 三唑磷 0.25 ppm ) | 横浜 | 株式会社 アライドコーポレーション | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月20日 | 玉米 | 第6条第2号 | AGREX, INCORPORATED | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 16 μg/kg (B1:14.7, B2:1.7) | 清水 | 日本食品化工 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月20日 | 生鲜黄秋葵 | 第11条第3項 | TANIYAMA SIAM CO.,LTD. | 泰国 | 超出残留基准(检出 稻瘟灵 0.03 ppm ) | 关西机场 | 株式会社 アグリ?サン | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
5月20日 | 生鲜石首鱼 | 第11条第2項 | 中国 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 1.44 ppm) | 成田机场 | 有限会社 イチバン貿易 | 全量销售 | 监控检查 | |||
5月20日 | 粉末清凉饮料:阿尔法20C(ALPHA 20C) | 第11条第2項 | SUNRIDER MANUFACTURING L.P. | 美国 | 成分规格不合格(细菌数 4.5×104/g) | 东京 | サンライダー?ジャパン?インク | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月20日 | 薏苡 | 第6条第2号 | NANACHART TRADERS CONSOLIDATION LTD. | 泰国 | 检出 黄曲霉毒素 21 μg/kg (B1:20.3, B2:1.1) | 横浜 | 株式会社 栃本天海堂 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月20日 | 薏苡 | 第6条第2号 | NANACHART TRADERS CONSOLIDATION LTD. | 泰国 | 检出 黄曲霉毒素 15 μg/kg (B1:15.0) | 横浜 | 株式会社 栃本天海堂 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月20日 | 冷冻养殖虾:FROZEN HEADLESS BLACK TIGER SHRIMPS | 第11条第3項 | SEAPRODEX MINH HAI | 越南 | 超出残留基准(检出 乙氧基喹啉 0.02 ppm ) | 大阪 | 海老の大丸 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月20日 | 不加热食用冷冻食品:鱿鱼类 | 第11条第2項 | HAI WANG SEAFOODS CO., LTD | 越南 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 东京 | 株式会社 ニチレイフレッシュ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月21日 | 玉米 | 第6条第2号 | MITSUI & CO.(U.S.A.), INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 27 μg/kg (B1:22.6, B2:4.6) | 名古屋 | 三井物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月21日 | 生鲜芝麻 | 第11条第3項 | INVERSIONES VARGAS S.A.(INVASA) | 尼加拉瓜 | 超出残留基准(检出 三唑磷 0.02 ppm ) | 大阪 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
5月21日 | 玉米 | 第6条第2号 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 26 μg/kg (B1: 22.9, B2: 2.8) | 名古屋 | 双日 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月21日 | 玉米 | 第6条第2号 | AGREX INCORPORATED | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 14 μg/kg (B1:13.9) | 神戸 | 日本食品化工 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月21日 | 玉米 | 第6条第2号 | AGREX INCORPORATED | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 35 μg/kg (B1:32.8, B2:2.4) | 神戸 | 日本食品化工 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月21日 | 半发酵茶:乌龙茶(OOLUNG TEA) | 第11条第2項 | CHINA FUJIAN ANXI MANPOXIANG TEA SPECIALIZED COOPERATIVES | 中国 | 成分规格不合格(检出 氟虫腈 0.006 ppm) | 神戸二課 | 株式会社 オクティズム | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月21日 | 小麦面筋:RS面筋(RS GLUTEN) | 第11条第2項 | MGP INGREDIENTS INC. | 美国 | 使用基准不合格(检出 焦亚硫酸钠(作为二氧化硫) 0.032 g/kg ) | 名古屋 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月21日 | 小粒落花生 | 第6条第2号 | THE CLINT WILLIAMS COMPANY | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 32μg/kg (B1:29.5, B2:2.8) | 横浜 | 豊田通商 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月25日 | 不加热食用冷冻食品:其它的鱼类(FROZEN JAPANESE SALMON FLAKES (SEASONING,COLORING)) | 第11条第2項 | THE UNION FROZEN PRODUCT CO., LTD. | 泰国 | 成分规格不合格(大肠杆菌 阳性) | 横浜 | 株式会社 極洋 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
5月25日 | 玉米 | 第6条第2号 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 164μg/kg (B1:147.9, B2:15.0, G1:1.4) | 清水 | 双日 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月25日 | 玉米 | 第6条第2号 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 375μg/kg (B1:336.4, B2:33.0, G1:5.3) | 清水 | 双日 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月25日 | 玉米 | 第6条第2号 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 374μg/kg (B1:338.2, B2:33.7, G1:1.9) | 清水 | 双日 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月25日 | 玉米 | 第6条第2号 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 388μg/kg (B1:347.6, B2:36.9, G1:3.7) | 清水 | 双日 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月25日 | 玉米 | 第6条第2号 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 326μg/kg (B1:293.2, B2:31.3, G1:1.9) | 清水 | 双日 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月25日 | 玉米 | 第6条第2号 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 440μg/kg (B1:396.5, B2:42.6, G1:1.3) | 清水 | 双日 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月25日 | 玉米 | 第6条第2号 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 311μg/kg (B1:278.4, B2:30.6, G1:2.2) | 清水 | 双日 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月25日 | 玉米 | 第6条第2号 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 440μg/kg (B1:396.5, B2:42.6, G1:1.3) | 清水 | 双日 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月25日 | 玉米 | 第6条第2号 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 298μg/kg (B1:267.0, B2:25.0, G1:5.9) | 清水 | 双日 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月25日 | 玉米 | 第6条第2号 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 524μg/kg (B1:468.6, B2:49.8, G1:5.2) | 清水 | 双日 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月25日 | 玉米 | 第6条第2号 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 301μg/kg (B1:274.0, B2:25.1, G1:1.4) | 清水 | 双日 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月25日 | 玉米 | 第6条第2号 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 428μg/kg (B1:379.6, B2:37.4, G1:11.4) | 清水 | 双日 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月25日 | 玉米 | 第6条第2号 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 360μg/kg (B1:320.2, B2:33.3, G1:6.5) | 清水 | 双日 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月25日 | 玉米 | 第6条第2号 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 302μg/kg (B1:265.6, B2:25.1, G1:10.8) | 清水 | 双日 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月25日 | 玉米 | 第6条第2号 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 241μg/kg (B1:216.9, B2:20.1, G1:4.3) | 清水 | 双日 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月25日 | 生鲜芝麻 | 第11条第3項 | OILSEEDS INTERNATIONAL LTD. | 尼加拉瓜 | 超出残留基准(检出三唑磷 0.02 ppm ) | 四日市 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
5月25日 | 非加热肉制品:SALCHICHION IBERICO BELLOTA (ACORN IBERIAN SAUSAGE HALVES) | 第6条第3号 | EMBUTIDOS Y JAMONES ESPANA E HIJOS, S.A.(10.05238/TO) | 西班牙 | 检出 李斯特菌 | 成田空港 | 株式会社 リカーマウンテン | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
5月25日 | 粉末清凉饮料:速溶咖啡(INSTANT PREMIUM COFFEE) | 第11条第2項 | DAO HEUANG GROUP LTD | 老挝 | 成分规格不合格(细菌数 1.6×104/g) | 東京 | ユーキトレーディング 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月25日 | 冷冻鲜虾(FROZEN SHRIMP WHITE) | 第11条第2項 | PT. MISAJA MITRA | 印度尼西亚 | 使用基准不合格(检出 焦亚硫酸钠(作为二氧化硫) 0.110 g/kg) | 東京 | 東邦物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月25日 | 未加热冷冻食品:金枪鱼 芯 | 第11条第2項 | TENPOINT MANUFACTURING CORPORATION | 印度尼西亚 | 成分 规格不合格(大肠杆菌 阳性) | 成田空港 | マリブ?インターナショナル 株式会社 | 全量销售 | 监控检查 | ||
5月25日 | 杏仁 (ORGANIC DRY ROASTED LARGUETA ALMOND) | 第6条第2号 | COATO-SOCIEDAD COOPERATIVA DE COMERCIALIZACION AGRARIA | 西班牙 | 检出 黄曲霉毒素 43 μg/kg (B1:40.7 ,B2:2.5) | 東京 | 株式会社 ノヴァ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月25日 | 冷冻牛肉:其它产品(BEEF OXTAILS PREMIUM TRIM(VAC)) | 第9条第2項 | (969) SWIFT BEEF CO. | 美国 | 没有提供食品卫生法第9条第2项规定的食品卫生证明书 | 川崎 | ジャパンフード 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
5月25日 | 半发酵茶:乌龙茶(CHAOAN MT PHOENIX SHU XIAN MONO SPECIES) | 第11条第2項 | LAM KIE YUEN TEA CO.,LTD. | 香港 | 成分规格不合格(检出锐劲特0.003 ppm) | 大阪 | 株式会社 日食 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月25日 | 半发酵茶:乌龙茶(铁观音) | 第11条第2項 | WIN WA TEA CO.,LTD. | 香港 | 成分规格不合格(检出锐劲特0.046 ppm) | 大阪 | 株式会社 日食 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月25日 | 其他点心类:MARRONS CONFITS GIFTBOX | 第11条第2項 | ILKA SEKERLEME MAM VE GIDA SAN LTD STI | 土耳其 | 使用基准不合格(检出山梨酸钾3.16g/kg)(在原材料糖浆中的使用量超过了1.0g/kg) | 成田机场 | 株式会社 ティー?オフィス | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月25日 | 干燥肉制品:CHINESE STYLE DRIED SAUSAGE | 第11条第2項 | DOLLAR FOOD MFG. INC. | 加拿大 | 成分规格不合格(水分活性 0.87) | 東京 | 亚细亚食品株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月31日 | 食品添加物:植物卵磷脂(LTPOIDR20) | 第11条第2項 | LIPOID GMBH | 美国 | 成分规格不合格(纯度试验::甲苯 不溶物 不合格(1.7%) | 成田机场 | エイチ?ホルスタイン 東京支店 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月31日 | 玉米 | 第6条第2号 | CARGILL INTERNATIONAL S.A. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 15μg/kg (B1:8.1, G1:7.3) | 神户二科 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月31日 | 干燥无花果:DRIED FIGS | 第6条第2号 | FIG GARDEN PACKING, INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 196μg/kg (B1:75.5, B2:7.4,G1:104.6,G2:8.8) | 东京 | 正栄食品工業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月31日 | 玉米 | 第6条第2号 | ITOCHU INTERNATIONAL INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 16 μg/kg (B1:14.9, B2:1.2) | 四日市 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月31日 | 生鲜咖啡豆 | 第11条第3項 | NOBLE RESOURCES SA | 科特迪瓦共和国 | 残留 超过了第11条第3项中规定的有损人身体健康的量(检出 2,4-D 0.16 ppm ) | 大阪 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
5月31日 | 其它点心类:TASTE OF NATURE NOVA SCOTIA BLUEBERRY FIELDS | 第6条第2号 | SHANDIZ NATURAL FOODS | 加拿大 | 检出青色化合物 33 mg/kg | 关西机场 | 株式会社 むそう商事 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月31日 | 玉米 | 第6条第2号 | ZEN-NOH GRAIN CORPORATION | 美国 | 检出黄曲霉毒素 20 μg/kg (B1:17.6, B2:2.0) | 鹿儿岛 | 全国農業協同組合連合会 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月31日 | 大豆 | 第6条第1号 | SUMITOMO CORPORATION OF AMERICA | 巴西 | 发霉、异臭及腐烂 | 神户二科 | 住友商事 株式会社 | 水濡れ | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
5月31日 | 板栗的调整品:CHESTNUT POWDER | 第6条第2号 | MALERBA SALBATORE | 意大利 | 检出 黄曲霉毒素 12 μg/kg (B1:12.0) | 横滨 | 株式会社 コルティボーノトレーディング | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
5月31日 | 烹饪器具(聚丙烯制品):托盘(绿色)(TRAY) | 第18条第2項 | NEOFLAM INC. | 中国 | 材质规格不合格(检出 蒸发残留物 (4%醋酸) 51 μg/ml) | 东京 | 合同会社 ホーム&ギフトジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月31日 | 烹饪器具(聚丙烯制品製):托盘(蓝色)(TRAY) | 第18条第2項 | NEOFLAM INC. | 中国 | 材质过个不合格(检出 蒸发残留物(4%醋酸) 63 μg/ml) | 东京 | 合同会社 ホーム&ギフトジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月31日 | 烹饪器具(聚丙烯制品製):托盘(粉色)(TRAY) | 第18条第2項 | NEOFLAM INC. | 中国 | 材质规格不合格 检出 蒸发残留物(4%醋酸) 59 μg/ml) | 东京 | 合同会社 ホーム&ギフトジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月31日 | 野花加工品:穗花牡荆(CHASTE TREE BERRIES WHOLE) | 第6条第2号 | WHOLE HERB COMPANY | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 17 μg/kg (B1:15.1, B2:1.5) | 东京 | 株式会社 コネクト | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
5月31日 | 加热后食用冷冻制品(冷冻前加热):豆类调制品(BEANCURD SHREDDED) | 第11条第2項 | HEBEI GAOBEIDIAN DOUDOU FOOD (GROUP) CO., LTD. | 中国 | 成分规格不合格(细菌数 1.4 ×107/g) | 横滨 | 陽光産業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月31日 | 加热后食用冷冻制品(冷冻前加热):豆类调制品(BEANCURD SHEETS KNOT) | 第11条第2項 | HEBEI GAOBEIDIAN DOUDOU FOOD (GROUP) CO., LTD. | 中国 | 成分规格不合格(细菌数 2.8 ×105/g) | 横滨 | 陽光産業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月31日 | 小粒花生 | 第6条第1号 | GOLDEN PEANUT COMPANY LLC | 美国 | 异臭及发霉 | 横滨 | 株式会社 タバタ | 水濡れ | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
5月31日 | 冷冻牛内脏:加工用未调整品(牛舌) | 第9条第2項 | (FR 03.185.005 CE) ETABLISSEMENTS PUIGRENIER | 法国 | 没有提供食品卫生法第9条第2项规定的卫生证明书 | 成田机场 | トップトレーディング 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
5月31日 | 冷冻牛内脏:加工用未调整品(牛舌) | 第9条第2項 | (FR 59.225.104 CE)GROUPE BIGARD | 法国 | 没有提供食品卫生法第9条第3项规定的卫生证明书 | 成田机场 | 丸紅 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
