热门搜索:

当前位置:首页 » 预警通报 » 日本对华预警

产品名称 (多个关键词同时搜索请用英文","隔开)
产品分类
搜索
不合格原因 搜索
制造者
通报时间  至 
分页条数 20条  50条  100条  200条
      重置   统计分析
搜索结果
产品分类 产品名称 制造者 不合格原因 通报时间  ↓ 查看
速冻食品->速冻调制食品 不加热食用冷冻食品:其它的鱼类(FROZEN JAPANESE SALMON FLAKES (SEASONING,COLORING)) THE UNION FROZEN PRODUCT CO., LTD. 成分规格不合格(大肠杆菌阳性) 2013-05-25 查看
粮食及其制品->其他类 玉米 检出 黄曲霉毒素 164μg/kg (B1:147.9, B2:15.0, G1:1.4) 2013-05-25 查看
粮食及其制品->其他类 玉米 检出 黄曲霉毒素 375μg/kg (B1:336.4, B2:33.0, G1:5.3) 2013-05-25 查看
粮食及其制品->其他类 玉米 检出 黄曲霉毒素 374μg/kg (B1:338.2, B2:33.7, G1:1.9) 2013-05-25 查看
粮食及其制品->其他类 玉米 检出 黄曲霉毒素 388μg/kg (B1:347.6, B2:36.9, G1:3.7) 2013-05-25 查看
粮食及其制品->其他类 玉米 检出 黄曲霉毒素 326μg/kg (B1:293.2, B2:31.3, G1:1.9) 2013-05-25 查看
粮食及其制品->其他类 玉米 检出 黄曲霉毒素 440μg/kg (B1:396.5, B2:42.6, G1:1.3) 2013-05-25 查看
粮食及其制品->其他类 玉米 检出 黄曲霉毒素 311μg/kg (B1:278.4, B2:30.6, G1:2.2) 2013-05-25 查看
粮食及其制品->其他类 玉米 检出 黄曲霉毒素 440μg/kg (B1:396.5, B2:42.6, G1:1.3) 2013-05-25 查看
粮食及其制品->其他类 玉米 检出 黄曲霉毒素 298μg/kg (B1:267.0, B2:25.0, G1:5.9) 2013-05-25 查看
粮食及其制品->其他类 玉米 检出 黄曲霉毒素 524μg/kg (B1:468.6, B2:49.8, G1:5.2) 2013-05-25 查看
粮食及其制品->其他类 玉米 检出 黄曲霉毒素 301μg/kg (B1:274.0, B2:25.1, G1:1.4) 2013-05-25 查看
粮食及其制品->其他类 玉米 检出 黄曲霉毒素 428μg/kg (B1:379.6, B2:37.4, G1:11.4) 2013-05-25 查看
粮食及其制品->其他类 玉米 检出 黄曲霉毒素 360μg/kg (B1:320.2, B2:33.3, G1:6.5) 2013-05-25 查看
粮食及其制品->其他类 玉米 检出 黄曲霉毒素 302μg/kg (B1:265.6, B2:25.1, G1:10.8) 2013-05-25 查看
粮食及其制品->其他类 玉米 检出 黄曲霉毒素 241μg/kg (B1:216.9, B2:20.1, G1:4.3) 2013-05-25 查看
炒货及坚果制品->坚果籽类 生鲜芝麻 超出残留基准(检出三唑磷 0.02 ppm ) 2013-05-25 查看
肉及肉制品->熏煮香肠火腿制品 非加热肉制品:SALCHICHION IBERICO BELLOTA (ACORN IBERIAN SAUSAGE HALVES) EMBUTIDOS Y JAMONES ESPANA E HIJOS, S.A.(10.05238/TO) 检出 李斯特菌 2013-05-25 查看
饮料->固体饮料 粉末清凉饮料:速溶咖啡(INSTANT PREMIUM COFFEE) DAO HEUANG GROUP LTD 成分规格不合格(细菌数 1.6×104/g) 2013-05-25 查看
水产及其制品->生鲜(冻)水产品 冷冻鲜虾(FROZEN SHRIMP WHITE) 使用基准不合格(检出 焦亚硫酸钠(作为二氧化硫) 0.110 g/kg) 2013-05-25 查看